
카테고리 | 제목 | 작성자 |
입시상담실 | 정시질문이요 | emforhst |
v>
정시 반영이
수리 외국어 과탐1과목만 반영하는학교좀
가르쳐 주세요
경기권이나 좀 이름있는지방대학교요
  | 조회수 | 작성일 |
  | 2923 | 2011-11-26 오후 2:17:40 |
답글 | 작성자 : | 대신교육 |
v>
안녕하세요. 대신교육 입니다.
수리/외국어/탐구(과탐) 영역을 반영하는 대학들 목록은 아래를 확인하시면 됩니다.
대학명 | 모집군 | 모집단위 | 반영영역 | 수능 영역별 반영비율(%) | |||||
언어 | 수리 | 외국어 | 탐구 | ||||||
비율 | 선택 | 비율 | 비율 | 선택 | 비율 | ||||
가천의대 | 나 | 자연계열 | 수외+언탐중택1 | (20) | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | (20) |
가천의대 | 다 | 간호, 물리치료, 보건재활 | 외+언수탐중택2 | (30) | 가/나 | (30) | 40 | 사/과 | (30) |
강남대 | 나/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
강릉원주대 | 가/나/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
강원대 (삼척) |
나/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 33 | 33 | 사/과 | 33 | |
건국대 (충주) |
다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | (35) | 가/나 | (35) | (35) | 사/과 | 30 |
경기대 (수원) |
가 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 과 | 20 | |
경원대 | 가/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
공주대 | 가/나 | 자연계열 (사범대 제외) | 수외탐 | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | 30 | |
관동대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | (33.3) |
관동대 | 가/나/다 | 의학과 | 수외탐 | 가 | 33.3 | 33.3 | 과 | 33.3 | |
군산대 | 가/다 | 인문, 자연계열 | 외탐+언수중택1 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
남서울대 | 나 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 30 | 사/과 | 30 | |
대구한의대 | 가/나 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | 33.3 |
대전대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 (간호, 한의예제외) |
탐+언수외중택2 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | 30 |
대진대 | 나 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | (33.3) | 가/나 | 33.3 | (33.3) | 사/과 | 33.3 |
덕성여대 | 가 | 디지털미디어, 컴퓨터학과 | 수외+언탐중택1 | (20) | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | (20) |
덕성여대 | 나 | PrePharmMed, 수학, 정보통계학, 화학, 식품영양학 | 수외+언탐중택1 | (20) | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | (20) |
동국대 (경주) |
가/다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | (35) | 가/나 | (35) | (35) | 사/과 | 30 |
동국대 (경주) |
가/다 | 간호, 수학교육 | 수외탐 | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | 30 | |
동덕여대 | 나/다 | 인문, 자연계열 | 외탐+언수중택1 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
목포대 | 가/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 30 | 사/과 | 30 | |
목포대 | 가/다 | 수학교육 | 수외탐 | 가 | 40 | 30 | 사/과 | 30 | |
목포대 | 가/다 | 식품영양, 의류 | 외탐+언수중택1 | (40) | 가/나 | (40) | 30 | 사/과 | 30 |
삼육대 | 가 | 인문, 건축학 | 외탐+언수중택1 | (40) | 가/나 | (40) | 40 | 사/과 | 20 |
삼육대 | 가/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
상명대 (천안) |
나 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
상지대 | 다 | 자연계열(한의예, 간호, 의료경영 제외) | 수외탐 | 가/나 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | 33.3 | |
서울여대 | 나 | 자연계열 | 수외+언탐중택1 | (33.3) | 가/나 | 33.3 | 33.3 | 사/과 | (33.3) |
서울여대 | 다 | 경제, 경영, 자율전공(자연계열), 자연과학대, 컴퓨터학, 정보보호학 | 수외+언탐중택1 | (30) | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | (30) |
성신여대 | 가/나 | 경제학, 자연계열 | 수외+언탐중택1 | (20) | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | (20) |
성신여대 | 가/나 | 간호학과(인문) | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사 | 20 | |
성신여대 | 가/나 | 간호학과(자연) | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 과 | 20 | |
성균관대 | 가 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 | ||
세명대 | 나/다 | 인문, 자연계열 (한의예제외) | 탐+언수외중택2 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | 33.3 |
수원대 | 나 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | 20 | |
숙명여대 | 가/나 | 화학, 수학, 통계학 | 수탐+언외중택1 | (30) | 가 | 40 | (30) | 과 | 30 |
숙명여대 | 가/나 | 나노물리학, 생명과학, 의약과학, 컴퓨터과학, 멀티미디어과학 | 수탐+언외중택1 | (30) | 가/나 | 40 | (30) | 과 | 30 |
순천대 | 가/나/다 | 인문계열 | 탐+언수외중택2 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | 33.3 |
순천대 | 가/나/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | (33.3) | 가/나 | 33.3 | (33.3) | 사/과 | 33.3 |
순천향대 | 나/다 | 안문, 자연계열 (의예, 간호제외) | 탐+언수외중택2 | (40) | 가/나 | (40) | (40) | 사/과 | 20 |
안양대 | 나/다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 50 | 30 | 사/과 | 20 | |
용인대 | 나 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | 30 | |
을지대 (대전) |
나/다 | 간호, 임상병리 | 수탐+언외중택1 | (30) | 가/나 | 40 | (30) | 사/과 | 30 |
을지대 (성남) |
가/다 | 임상병리, 방사선, 물리치료, 치위생, 안경광학, 응급구조학, 의료공학, 피부관리학, 간호, 의료IT마케팅학, 식품영양, 식품산업외식, 보건환경안전학 | 수탐+언외중택1 | (30) | 가/나 | 40 | (30) | 사/과 | 30 |
이화여대 | 가 | 간호과학, 보건관리, 식품영양 | 수탐+언외중택1 | (40) | 가/나 | 35 | (40) | 사/과 | 25 |
인제대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | (33.3) |
청주대 | 가/나/다 | 인문, 자연계열 | 언수외탐중택3 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | (33.3) |
한국기술 교육대 |
나/다 | 공학계열 | 수외+언탐중택1 | (30) | 가/나 | 35 | 35 | 사/과 | (30) |
한국외대 (글로벌) |
다 | 자연계열 | 수외탐 | 가/나 | 35 | 40 | 과 | 25 | |
한국외대 (글로벌) |
다 | 수학과 | 수외탐 | 가 | 35 | 40 | 과 | 25 | |
한국항공대 | 나/다 | 항공교통물류우주법학, 항공운항 | 수외탐 | 가/나 | 35 | 40 | 사/과 | 25 | |
한국항공대 | 나/다 | 항공우주및기계공학, 항공재료공학, 항공전자및정보통신공학 | 수외탐 | 가/나 | 40 | 35 | 과 | 25 | |
한림대 | 가 | 자연계열 (의예 제외) | 수외+언탐중택1 | (20) | 가/나 | 40 | 40 | 사/과 | (20) |
한림대 | 다 | 국제학부 | 외+언수탐중택2 | (25) | 가/나 | (25) | 50 | 사/과 | (25) |
한신대 | 가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | (40) | 가/나 | 40 | (40) | 사/과 | 20 |
호서대 | 가/다 | 인문, 자연계열 | 탐+언수외중택2 | (40) | 가/나 | (40) | (40) | 사/과 | 20 |
홍익대 (서울) |
가/다 | 자율전공 | 언수외탐중택3 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | (33.3) |
홍익대 (서울) |
가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | (33.3) | 가 | 33.3 | (33.3) | 과 | 33.3 |
홍익대 (서울) |
나 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 | ||
홍익대 (조치원) |
가/다 | 광고홍보, 상경 | 외탐+언수중택1 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | 33.3 | 사/과 | 33.3 |
홍익대 (조치원) |
가/다 | 자율전공 | 언수외탐중택3 | (33.3) | 가/나 | (33.3) | (33.3) | 사/과 | (33.3) |
홍익대 (조치원) |
가/다 | 자연계열 | 수탐+언외중택1 | (33.3) | 가 | 33.3 | (33.3) | 과 | 33.3 |
홍익대 (조치원) |
나 | 자연계열 | 수탐 | 가 | 50 | 과 | 50 |
※ 추후 확정된 모집요강을 꼭 다시 확인하시기 바랍니다.
2011-11-26 오후 4:15:54  |
이전글 | 입시상담실 | 충주대,충남대 질문이요  [1] | emforhst | 11/28 | 2985 |
다음글 | 입시상담실 | 수시2차에 관해서  [1] | rlaehdus34 | 11/17 | 2957 |
  | 목록으로 |   |
  | 글쓰기 |   |
