50 대신교육 3/30 1951
49 대신교육 1/27 4125
48 대신교육 4/23 5950
47 대신교육 3/29 6427
46 대신교육 3/27 6106
45 대신교육 3/23 6198
44 대신교육 3/22 6038
43 대신교육 3/18 6314
42 대신교육 3/18 6575
41 대신교육 3/17 6618
40 대신교육 4/29 12844
39 대신교육 4/17 11580
38 대신교육 12/13 10817
37 대신교육 12/7 11189
36 대신교육 12/1 14020
35 대신교육 11/23 10040
34 대신교육 11/10 9546
33 대신교육 11/6 10276
32 대신교육 1/20 10930
31 대신교육 10/21 11037
30 대신교육 10/20 10201
29 대신교육 7/18 10741
28 대신교육 4/18 10878
27 대신교육 3/31 12286
26 대신교육 3/24 10693
1   2