50 대신교육 3/30 1921
49 대신교육 1/27 4096
48 대신교육 4/23 5915
47 대신교육 3/29 6393
46 대신교육 3/27 6077
45 대신교육 3/23 6165
44 대신교육 3/22 6005
43 대신교육 3/18 6281
42 대신교육 3/18 6548
41 대신교육 3/17 6585
40 대신교육 4/29 12815
39 대신교육 4/17 11553
38 대신교육 12/13 10782
37 대신교육 12/7 11158
36 대신교육 12/1 13987
35 대신교육 11/23 10015
34 대신교육 11/10 9522
33 대신교육 11/6 10244
32 대신교육 1/20 10901
31 대신교육 10/21 11008
30 대신교육 10/20 10171
29 대신교육 7/18 10704
28 대신교육 4/18 10837
27 대신교육 3/31 12247
26 대신교육 3/24 10648
1   2