카테고리 제목 작성자
공지사항 2016년 7월 입시내비 전국모의고사 등급별 상세자료 대신교육
v>

7월에 시행된 초중고 전국모의고사에 대한 과목별, 등급별 원점수와 비율, 인원수 등이 정리된 자료를 올립니다.

매달 전국모의고사를 만들어 시행하고 분석자료를 만드는 것이 매우 어렵고 힘이 부칩니다. 고등학생용 전국모의고사를 전문적으로 만들어오던 종로, 대성, 비상, 중앙 등의 회사들이 응시인원이 줄면서 사업을 제대로 진행하기 힘들어지고 있습니다. 또한 중학생전국모의고사를 만들던 종로엠, 비상 등도 거의 시행하고 있지 않는 것 같습니다.

이런 상황에서 입시내비 전국모의고사를 시행하는 것 자체가 올바른 결정에 따른 사업방향인지를 판단하기는 어렵지만, 학원에서 학생들을 제대로 지도하고 있는지 판단할 수 있는 전국모의고사는 매달 있는 것이 좋겠다라는 생각으로 진행하고 있습니다.

중1 평균 51.95       고1 평균 62.2    
영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계)    영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계) 
수학 1 91        441        441   수학 1 96        238        238
2 82        725      1,166   2 89        402        640
3 74      1,285      2,451   3 73        659      1,299
4 62      1,777      4,228   4 64        949      2,248
5 49      2,247      6,475   5 49      1,168      3,416
6 38      1,818      8,293   6 40        897      4,313
7 27      1,306      9,599   7 33        688      5,001
8 11        715    10,314   8 20        371      5,372
9 0        458    10,772   9 0        210      5,582
                     
중2 평균 59.4       고2 평균 55.1    
영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계)    영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계) 
수학 1 94        446        446   수학(가) 1 94        128        128
2 86        703      1,149   2 85        199        327
3 73      1,366      2,515   3 75        343        670
4 64      1,909      4,424   4 66        469      1,139
5 53      2,107      6,531   5 45        588      1,727
6 41      1,716      8,247   6 35        461      2,188
7 25      1,267      9,514   7 22        309      2,497
8 15        668    10,182   8 17        201      2,698
9 0        467    10,649   9 0        105      2,803
           
중3 평균 65.7       고2 평균 52.8    
영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계)    영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계) 
수학 1 92        424        424   수학(나) 1 93        148        148
2 87        734      1,158   2 88        219        367
3 80      1,251      2,409   3 78        402        769
4 71      1,783      4,192   4 65        539      1,308
5 60      2,119      6,311   5 41        672      1,980
6 52      1,878      8,189   6 29        567      2,547
7 41      1,252      9,441   7 19        374      2,921
8 30        727    10,168   8 13        210      3,131
9 0        403    10,571   9 0        109      3,240

중1 평균 55.9       고1 평균 60    
영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계)    영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계) 
영어 1 93        434        434   영어 1 95        218        218
2 83        747      1,181   2 91        388        606
3 73      1,181      2,362   3 79        682      1,288
4 64      1,798      4,160   4 66        871      2,159
5 53      2,101      6,261   5 52      1,033      3,192
6 41      1,803      8,064   6 38        862      4,054
7 29      1,211      9,275   7 25        652      4,706
8 15        743    10,018   8 18        307      5,013
9 0        414    10,432   9 0        149      5,162
           
중2 평균 43.1       고2 평균 61.8    
영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계)    영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계) 
영어 1 90        405        405   영어 1 92        254        254
2 79        723      1,128   2 84        441        695
3 68      1,256      2,384   3 76        753      1,449
4 55      1,792      4,176   4 66      1,073      2,522
5 36      2,122      6,298   5 52      1,271      3,793
6 27      1,788      8,086   6 36      1,125      4,918
7 17      1,281      9,367   7 24        751      5,669
8 7        757    10,124   8 12        435      6,105
9 0        414    10,538   9 0        269      6,374
                     
중3 평균 44.6                
영역명 등급컷 원점수  구간 계   누적(계)             
영어 1 85        413        413            
2 64        718      1,131            
3 57      1,328      2,459            
4 46      1,739      4,198            
5 41      2,146      6,344            
6 33      1,768      8,112            
7 26      1,327      9,439            
8 22        712    10,151            
9 0        409    10,560            

  조회수 작성일
  8100 2016-08-04 오후 1:42:39
  덧글달기 
 
이전글 공지사항 학원용 디자인 화면 대신교육 8/10 8897
다음글 공지사항 입시내비 학원별 디자인 개발완료 대신교육 7/20 7611
  목록으로