카테고리 제목 작성자
자료실 2019년 6월 고3 교육과정평가원 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.

2019년 6월 4일 실시된 고3 교육과정평가원 모의고사의

국어, 영어, 수학(가), 수학(나), 사탐, 과탐, 한국사 등급컷을 안내드립니다.

 

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는

아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며

무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

모의고사 다운받으러 가기(클릭)

 

등급 국어   등급 영어
 
1등급 87 132 96   1등급 90 - -
2등급 80 125 89   2등급 80 - -
3등급 72 117 77   3등급 70 - -
4등급 62 107 59   4등급 60 - -
5등급 50 95 40   5등급 50 - -
6등급 37 83 23   6등급 40 - -
7등급 26 72 11   7등급 30 - -
8등급 20 66 4   8등급 20 - -
등급 수학()   등급 수학()
 
1등급 89 130 96   1등급 89 136 96
2등급 81 123 88   2등급 80 129 90
3등급 73 116 76   3등급 65 117 77
4등급 64 108 59   4등급 50 105 60
5등급 53 98 40   5등급 31 90 39
6등급 38 84 23   6등급 19 81 23
7등급 22 70 11   7등급 11 75 8
8등급 13 62 4   8등급 10 74 4
등급 생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 47 67 95   1등급 47 69 94
2등급 43 64 87   2등급 42 65 88
3등급 37 59 78   3등급 33 58 76
4등급 30 53 60   4등급 24 51 60
5등급 23 47 41   5등급 17 45 42
6등급 16 41 24   6등급 13 42 28
7등급 11 37 11   7등급 10 40 12
8등급 8 35 5   8등급 6 37 4
등급 한국지리   등급 세계사
 
1등급 47 66 96   1등급 47 71 95
2등급 44 63 88   2등급 40 66 89
3등급 39 59 76   3등급 30 58 77
4등급 32 54 61   4등급 19 49 59
5등급 24 47 40   5등급 14 45 41
6등급 16 41 23   6등급 11 42 23
7등급 10 36 10   7등급 8 40 10
8등급 6 33 4   8등급 4 37 3
등급 세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 50 67 98   1등급 48 70 96
2등급 45 64 89   2등급 40 64 88
3등급 39 59 77   3등급 33 58 77
4등급 31 53 61   4등급 24 51 59
5등급 21 46 39   5등급 16 45 39
6등급 14 40 20   6등급 11 41 23
7등급 10 37 10   7등급 9 39 10
8등급 6 34 3   8등급 6 37 4
등급 법과정치   등급 경제
 
1등급 47 68 96   1등급 47 73 96
2등급 43 65 88   2등급 40 67 89
3등급 34 58 76   3등급 27 57 77
4등급 27 52 60   4등급 16 48 61
5등급 19 46 41   5등급 13 45 42
6등급 11 40 22   6등급 10 43 23
7등급 9 39 9   7등급 6 40 5
8등급 6 36 3   8등급 5 39 4
등급 사회문화   등급 한국사
 
1등급 44 69 96   1등급 40 - -
2등급 38 64 90   2등급 35 - -
3등급 32 58 77   3등급 30 - -
4등급 25 52 60   4등급 25 - -
5등급 18 46 40   5등급 20 - -
6등급 12 41 22   6등급 15 - -
7등급 9 38 12   7등급 10 - -
8등급 6 36 4   8등급 5 - -
등급 물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 42 66 94   1등급 45 66 96
2등급 39 63 88   2등급 41 63 88
3등급 34 59 75   3등급 37 59 77
4등급 28 53 61   4등급 29 53 59
5등급 20 46 40   5등급 22 47 41
6등급 14 41 23   6등급 15 41 23
7등급 9 37 11   7등급 11 37 11
8등급 7 35 4   8등급 7 34 3
등급 생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 45 68 95   1등급 42 70 96
2등급 40 64 88   2등급 36 63 89
3등급 34 58 77   3등급 30 57 76
4등급 27 52 61   4등급 25 52 61
5등급 20 46 40   5등급 19 46 39
6등급 15 42 25   6등급 15 42 24
7등급 11 38 12   7등급 11 38 11
8등급 7 35 3   8등급 8 35 4
등급 물리Ⅱ   등급 화학Ⅱ
 
1등급 41 73 95   1등급 44 73 95
2등급 33 66 89   2등급 35 65 89
3등급 22 55 77   3등급 24 55 76
4등급 15 48 60   4등급 17 49 60
5등급 11 45 37   5등급 12 45 40
6등급 9 43 21   6등급 10 43 24
7등급 7 41 9   7등급 8 41 12
8등급 5 39 4   8등급 4 38 4
등급 생명과학Ⅱ   등급 지구과학Ⅱ
 
1등급 47 70 97   1등급 46 70 96
2등급 42 66 90   2등급 41 66 89
3등급 31 58 77   3등급 32 59 77
4등급 23 51 61   4등급 20 50 62
5등급 15 45 39   5등급 13 44 39
6등급 10 41 21   6등급 10 42 22
7등급 8 39 12   7등급 8 40 13
8등급 6 38 6   8등급 5 38 4

 

 

  조회수 작성일
  7519 2019-06-05 오후 6:01:22
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2019년 7월 고3 인천시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 7/11 7633
다음글 자료실 2019년 6월 고2 부산시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 6/5 7966
  목록으로