카테고리 제목 작성자
자료실 2019년 3월 고3 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.

2019년 3월 7일 실시된 고3 서울시교육청 모의고사의

국어, 영어, 수학(가), 수학(나), 사탐, 과탐, 한국사 등급컷을 안내드립니다.

 

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는

아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며

무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

모의고사 다운받으러 가기(클릭)

 

 

등급
국어  
등급
영어
 
1등급 82 137 96   1등급 90 - -
2등급 73 127 89   2등급 80 - -
3등급 63 116 78   3등급 70 - -
4등급 52 104 59   4등급 60 - -
5등급 42 93 40   5등급 50 - -
6등급 33 84 23   6등급 40 - -
7등급 24 74 11   7등급 30 - -
8등급 19 69 4   8등급 20 - -
등급
수학()   등급 수학()
 
1등급 89 132 96   1등급 80 139 96
2등급 82 126 89   2등급 69 129 89
3등급 73 119 78   3등급 57 118 77
4등급 58 108 61   4등급 40 103 60
5등급 38 92 40   5등급 25 89 40
6등급 23 80 23   6등급 17 82 24
7등급 15 74 11   7등급 13 78 10
8등급 11 71 4   8등급 9 75 4
등급
생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 43 68 96   1등급 39 70 96
2등급 38 63 90   2등급 33 64 89
3등급 33 58 78   3등급 27 58 78
4등급 27 53 60   4등급 20 52 61
5등급 21 47 38   5등급 13 45 40
6등급 15 41 23   6등급 9 41 22
7등급 9 36 11   7등급 7 39 13
8등급 8 35 7   8등급 5 37 4
등급
한국지리   등급 세계사
 
1등급 41 70 96   1등급 43 74 96
2등급 34 63 88   2등급 33 65 89
3등급 29 58 78   3등급 23 56 78
4등급 23 52 60   4등급 16 49 61
5등급 17 46 39   5등급 12 46 43
6등급 12 41 22   6등급 8 42 22
7등급 9 38 10   7등급 7 41 15
8등급 7 36 4   8등급 4 39 5
등급
세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 42 70 95   1등급 47 70 96
2등급 36 64 89   2등급 41 65 89
3등급 29 58 77   3등급 32 58 77
4등급 22 51 59   4등급 24 51 61
5등급 16 45 39   5등급 17 45 41
6등급 12 42 24   6등급 14 43 28
7등급 9 39 11   7등급 9 39 11
8등급 6 36 4   8등급 7 37 5
등급
법과정치   등급 경제
 
1등급 43 71 96   1등급 45 73 96
2등급 36 64 89   2등급 37 66 89
3등급 28 57 77   3등급 26 57 77
4등급 20 50 59   4등급 16 48 60
5등급 14 45 39   5등급 13 46 44
6등급 10 41 21   6등급 8 42 20
7등급 8 40 12   7등급 6 40 9
8등급 5 37 3   8등급 5 39 4
등급
사회문화   등급 한국사
 
1등급 47 68 96   1등급 40 - -
2등급 42 64 89   2등급 35 - -
3등급 35 59 78   3등급 30 - -
4등급 27 52 59   4등급 25 - -
5등급 19 46 39   5등급 20 - -
6등급 13 41 22   6등급 15 - -
7등급 9 38 12   7등급 10 - -
8등급 6 35 4   8등급 5 - -
등급
물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 42 71 96   1등급 42 71 96
2등급 35 64 89   2등급 35 64 89
3등급 27 57 76   3등급 28 58 78
4등급 21 51 60   4등급 20 50 59
5등급 15 45 40   5등급 15 46 42
6등급 11 42 23   6등급 11 42 25
7등급 8 39 11   7등급 8 39 11
8등급 5 36 3   8등급 4 36 3
등급
생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 44 72 96   1등급 39 71 96
2등급 36 64 89   2등급 32 64 89
3등급 28 57 77   3등급 25 56 76
4등급 22 51 61   4등급 20 51 61
5등급 16 45 39   5등급 15 46 39
6등급 12 42 21   6등급 12 42 24
7등급 9 39 10   7등급 9 39 11
8등급 7 37 5   8등급 6 36 3
등급
물리Ⅱ   등급 화학Ⅱ
 
1등급 42 71 96   1등급 42 71 96
2등급 35 64 89   2등급 35 64 89
3등급 27 57 76   3등급 28 58 78
4등급 21 51 60   4등급 20 50 59
5등급 15 45 40   5등급 15 46 42
6등급 11 42 23   6등급 11 42 25
7등급 8 39 11   7등급 8 39 11
8등급 5 36 3   8등급 4 36 3
등급
생명과학Ⅱ   등급 지구과학Ⅱ
 
1등급 44 72 96   1등급 39 71 96
2등급 36 64 89   2등급 32 64 89
3등급 28 57 77   3등급 25 56 76
4등급 22 51 61   4등급 20 51 61
5등급 16 45 39   5등급 15 46 39
6등급 12 42 21   6등급 12 42 24
7등급 9 39 10   7등급 9 39 11
8등급 7 37 5   8등급 6 36 3

  조회수 작성일
  7908 2019-03-12 오후 12:31:35
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2019년 4월 고3 경기도교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 4/11 7791
다음글 자료실 2019년 3월 고2 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 3/12 8139
  목록으로