카테고리 제목 작성자
자료실 2019년 3월 고2 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.

2019년 3월 7일 실시된 고2 서울시교육청 모의고사의

국어, 영어, 수학(가), 수학(나), 사탐, 과탐, 한국사 등급컷을 안내드립니다.

 

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는

아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며

무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

모의고사 다운받으러 가기(클릭)

 

 

등급
국어  
등급
영어
 
1등급 80 135 96   1등급 90 - -
2등급 72 126 89   2등급 80 - -
3등급 63 116 77   3등급 70 - -
4등급 53 105 60   4등급 60 - -
5등급 42 93 39   5등급 50 - -
6등급 33 83 23   6등급 40 - -
7등급 25 74 10   7등급 30 - -
8등급 20 69 4   8등급 20 - -
등급
수학()   등급 수학()
 
1등급 85 131 96   1등급 80 138 95
2등급 77 124 88   2등급 70 129 89
3등급 70 117 77   3등급 56 116 77
4등급 60 108 60   4등급 42 103 60
5등급 46 95 40   5등급 28 91 41
6등급 33 82 23   6등급 18 82 24
7등급 22 72 11   7등급 12 76 8
8등급 14 65 4   8등급 10 74 4 
등급
생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 50 62 97   1등급 47 65 97
2등급 47 60 87   2등급 43 62 89
3등급 45 58 77   3등급 39 59 78
4등급 42 56 63   4등급 34 55 61
5등급 36 51 42   5등급 25 48 39
6등급 26 43 23   6등급 16 41 24
7등급 15 34 12   7등급 9 35 11
8등급 10 30 6   8등급 6 33 5
등급
한국지리   등급 세계사
 
1등급 40 66 95   1등급 47 66 96
2등급 36 62 88   2등급 44 63 89
3등급 32 58 77   3등급 39 59 78
4등급 27 53 59   4등급 32 54 61
5등급 22 47 39   5등급 24 47 40
6등급 17 42 24   6등급 16 41 23
7등급 12 37 12   7등급 10 36 10
8등급 7 32 3   8등급 7 34 5
등급
세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 50 64 98   1등급 48 66 96
2등급 46 61 88   2등급 44 63 88
3등급 44 59 70   3등급 39 59 78
4등급 37 54 58   4등급 32 53 59
5등급 31 49 40   5등급 25 47 41
6등급 23 42 23   6등급 17 41 23
7등급 14 35 12   7등급 12 37 11
8등급 8 30 4   8등급 8 33 4
등급
법과정치   등급 경제
 
1등급 41 67 96   1등급 46 66 95
2등급 37 63 89   2등급 44 64 90
3등급 33 58 78   3등급 37 59 76
4등급 28 53 60   4등급 29 53 60
5등급 22 47 39   5등급 20 46 41
6등급 16 41 22   6등급 13 41 26
7등급 12 37 11   7등급 8 37 9
8등급 8 33 4   8등급 6 35 4
등급
사회문화   등급 한국사
 
1등급 42 66 95   1등급 40 - -
2등급 39 63 90   2등급 35 - -
3등급 34 58 78   3등급 30 - -
4등급 29 53 60   4등급 25 - -
5등급 24 48 41   5등급 20 - -
6등급 18 42 22   6등급 15 - -
7등급 12 36 10   7등급 10 - -
8등급 7 31 4   8등급 5 - -
등급
물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 45 68 96   1등급 47 66 95
2등급 40 63 89   2등급 44 63 89
3등급 34 57 76   3등급 39 58 76
4등급 29 52 60   4등급 34 53 61
5등급 24 48 43   5등급 28 48 40
6등급 19 43 24   6등급 22 42 22
7등급 13 37 11   7등급 17 37 12
8등급 9 33 4   8등급 11 31 4
등급
생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 46 66 96   1등급 47 63 94
2등급 43 63 90   2등급 45 62 91
3등급 38 58 77   3등급 41 58 77
4등급 33 53 59   4등급 36 54 59
5등급 28 48 40   5등급 31 49 39
6등급 21 42 22   6등급 24 43 22
7등급 16 37 12   7등급 15 35 11
8등급 10 31 4   8등급 9 29 4

  조회수 작성일
  8135 2019-03-12 오후 12:25:38
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2019년 3월 고3 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 3/12 7906
다음글 자료실 2019년 3월 고1 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 3/12 8709
  목록으로