카테고리 제목 작성자
자료실 2018년 10월 고3 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.

2018년 10월 16일 실시된 고3 서울시교육청 모의고사의

국어, 영어, 수학, 사탐, 과탐, 한국사의 등급컷을 안내드립니다.

 

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는

아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며

무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

모의고사 다운받으러 가기(클릭)

 
등급
국어   등급 영어
 
1등급 88 131 96   1등급 90 125 98
2등급 81 125 89   2등급 80 120 92
3등급 73 118 77   3등급 70 110 83
4등급 62 109 61   4등급 60 100 70
5등급 44 94 40   5등급 50 95 50
6등급 26 79 23   6등급 40 90 32
7등급 21 74 12   7등급 30 80 17
8등급 16 70 4   8등급 20 70 8
                 
등급 수학가형   등급 수학나형
 
1등급 89 126 96   1등급 80 136 97
2등급 84 122 89   2등급 69 126 89
3등급 77 117 75   3등급 60 118 77
4등급 70 111 60   4등급 47 107 60
5등급 54 99 40   5등급 26 89 39
6등급 30 80 23   6등급 16 80 23
7등급 16 69 11   7등급 13 77 14
8등급 12 66 5   8등급 9 74 4
                 
등급 생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 43 66 96   1등급 46 68 95
2등급 39 63 88   2등급 44 66 89
3등급 35 60 77   3등급 37 61 78
4등급 27 53 58   4등급 20 49 60
5등급 17 45 40   5등급 13 44 40
6등급 12 41 25   6등급 10 42 23
7등급 7 37 9   7등급 8 40 8
8등급         8등급 5 38 3
                 
등급 한국지리   등급 세계사
 
1등급 48 68 96   1등급 50 69 97
2등급 44 65 89   2등급 46 66 89
3등급 36 59 76   3등급 37 60 77
4등급 26 52 60   4등급 22 50 60
5등급 17 45 42   5등급 13 44 41
6등급 11 41 22   6등급 9 41 22
7등급 9 39 12   7등급 8 40 14
8등급 7 38 5   8등급 5 38 3
                 
등급 세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 44 68 95   1등급 48 71 96
2등급 40 64 87   2등급 41 66 89
3등급 33 59 77   3등급 31 58 77
4등급 25 52 61   4등급 19 49 58
5등급 15 44 38   5등급 13 44 38
6등급 11 41 24   6등급 10 42 25
7등급 8 39 13   7등급 8 40 11
8등급 6 37 4   8등급 7 39 6
                 
등급 법과정치   등급 경제
 
1등급 44 71 97   1등급 47 76 97
2등급 37 65 89   2등급 36 67 89
3등급 29 58 77   3등급 20 53 77
4등급 19 50 60   4등급 14 48 58
5등급 12 44 38   5등급 10 45 41
6등급 11 43 28   6등급 8 43 25
7등급 8 40 11   7등급 6 42 12
8등급 5 38 5   8등급 5 41 5
                 
등급 사회문화   등급 한국사
 
1등급 44 67 96   1등급 40 70 98
2등급 40 64 89   2등급 35 65 93
3등급 34 59 76   3등급 30 60 83
4등급 26 53 60   4등급 25 55 69
5등급 15 44 39   5등급 20 50 50
6등급 10 40 21   6등급 15 45 32
7등급 9 39 12   7등급 10 40 17
8등급 5 36 3   8등급 5 35 8
                 
등급 물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 45 69 96   1등급 47 68 96
2등급 39 64 88   2등급 42 64 89
3등급 33 59 77   3등급 37 60 78
4등급 23 51 58   4등급 27 53 60
5등급 16 45 40   5등급 17 45 41
6등급 11 41 24   6등급 10 40 19
7등급 9 39 12   7등급 9 39 11
8등급 6 37 4   8등급 5 36 3
                 
등급 생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 42 69 96   1등급 47 67 97
2등급 37 64 89   2등급 42 63 88
3등급 30 58 76   3등급 37 59 78
4등급 22 51 59   4등급 30 53 59
5등급 15 45 40   5등급 22 47 40
6등급 10 41 23   6등급 13 40 22
7등급 8 39 12   7등급 8 36 8
8등급 6 37 5   8등급 7 35 4
                 
등급 물리Ⅱ   등급 화학Ⅱ
 
1등급 44 78 96.2   1등급 41 74 95.9
2등급 30 65 88.8   2등급 33 67 88.9
3등급 16 52 77.5   3등급 19 53 76.8
4등급 11 47 55.9   4등급 13 47 58.4
5등급 9 45 30.8   5등급 11 45 36.0
6등급         6등급 9 44 20.4
7등급 6 42 9.6   7등급 7 42 10.6
8등급 4 40 3.9   8등급 5 40 4.8
                 
등급 생명과학Ⅱ   등급 지구과학Ⅱ
 
1등급 47 73 97   1등급 50 70 97
2등급 39 67 89   2등급 45 67 88
3등급 26 56 77   3등급 35 60 77
4등급 16 48 60   4등급 18 48 62
5등급 11 44 35   5등급 12 44 37
6등급 9 43 27   6등급 9 42 19
7등급 8 42 17   7등급 7 41 11
8등급 6 40 5   8등급 4 39 3

 

  조회수 작성일
  8429 2018-10-17 오후 5:36:29
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2019학년도 대학수학능력시험 등급컷 및 문제 대신교육 11/16 8055
다음글 자료실 2018년 9월 고1 인천시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 9/6 9752
  목록으로