카테고리 제목 작성자
자료실 2018년 7월 고3 인천시교육청 모의고사 문제, 해설, 등급컷 대신교육

 

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.

2018년 7월 11일 실시된 고3 인천시교육청 모의고사의

국어, 영어, 수학(가), 수학(나), 사탐, 과탐, 한국사의 등급컷을 안내드립니다.

전과목 등급컷 확인 및

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는

아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며

무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

모의고사 다운받으러 가기(클릭)

 

 

 
등급
국어   등급 영어
 
1등급 92 131 96   1등급 90    
2등급 85 125 88   2등급 80    
3등급 76 118 76   3등급 70    
4등급 64 108 59   4등급 60    
5등급 48 94 39   5등급 50    
6등급 33 81 22   6등급 40    
7등급 22 72 10   7등급 30    
8등급 18 69 4   8등급 20    
 
등급 수학가형   등급 수학나형
 
1등급 89 128 95   1등급 88 138 95
2등급 84 124 87   2등급 76 128 88
3등급 76 118 75   3등급 62 117 77
4등급 66 110 60   4등급 47 104 58
5등급 49 96 39   5등급 31 91 39
6등급 31 82 23   6등급 17 80 17
7등급 16 70 10   7등급 13 77 10
8등급 11 66 3   8등급 10 74 3
 
등급 생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 48 67 96   1등급 48 72 96
2등급 44 64 88   2등급 40 66 87
3등급 36 58 74   3등급 30 58 77
4등급 30 53 57   4등급 17 48 56
5등급 22 47 37   5등급 13 45 34
6등급 12 39 15   6등급 10 42 17
7등급 10 37 7   7등급 7 40 6
8등급 7 35 2   8등급 4 38 2
                 
등급 한국지리   등급 세계사
 
1등급 48 67 96   1등급 48 71 96
2등급 44 64 88   2등급 41 66 88
3등급 38 59 76   3등급 31 58 76
4등급 30 53 58   4등급 21 50 60
5등급 20 46 37   5등급 13 44 37
6등급 13 40 23   6등급 11 42 20
7등급 9 37 6   7등급 8 40 8
8등급 7 36 3   8등급 5 38 2
                 
등급 세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 46 68 95   1등급 43 72 96
2등급 43 65 89   2등급 35 64 88
3등급 35 59 77   3등급 27 57 76
4등급 27 53 59   4등급 20 50 57
5등급 17 45 36   5등급 14 45 38
6등급 11 40 18   6등급 11 42 16
7등급 10 39 10   7등급 9 40 10
8등급 7 37 4   8등급 6 37 3
                 
등급 법과정치   등급 경제
 
1등급 44 70 96   1등급 40 77 96
2등급 38 65 89   2등급 25 61 88
3등급 31 59 77   3등급 16 52 75
4등급 22 51 58   4등급 14 49 54
5등급 14 44 30   5등급 11 46 33
6등급 11 41 17   6등급 9 44 21
7등급 8 39 7   7등급 6 41 8
8등급 6 37 3   8등급 4 39 3
                 
등급 사회문화   등급 한국사
 
1등급 48 65 91   1등급 40    
2등급 45 63 88   2등급 35    
3등급 39 59 73   3등급 30    
4등급 33 54 57   4등급 25    
5등급 22 46 39   5등급 20    
6등급 14 40 20   6등급 15    
7등급 10 37 7   7등급 10    
8등급 7 35 4   8등급 5    
                 
등급 물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 44 69 95   1등급 43 68 96
2등급 38 64 86   2등급 38 64 87
3등급 32 59 75   3등급 33 59 77
4등급 23 51 58   4등급 25 52 58
5등급 15 44 37   5등급 18 45 37
6등급 12 42 22   6등급 13 41 17
7등급 9 39 10   7등급 10 38 10
8등급 6 37 3   8등급 7 35 3
                 
등급 생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 40 70 96   1등급 40 69 96
2등급 34 64 88   2등급 34 63 88
3등급 27 57 75   3등급 28 57 75
4등급 21 51 58   4등급 23 52 60
5등급 16 46 40   5등급 17 46 40
6등급 12 42 22   6등급 13 42 23
7등급 9 39 8   7등급 9 38 8
8등급 7 37 3   8등급 7 36 4
                 
등급 물리Ⅱ   등급 화학Ⅱ
 
1등급 36 76 96   1등급 39 74 95
2등급 24 62 88   2등급 30 65 89
3등급 17 53 76   3등급 19 54 76
4등급 12 48 43   4등급 14 49 58
5등급 11 46 38   5등급 11 45 32
6등급 8 43 13   6등급 9 43 21
7등급 7 42 10   7등급 7 41 8
8등급 4 38 3   8등급 5 39 3
                 
등급 생명과학Ⅱ   등급 지구과학Ⅱ
 
1등급 36 72 95   1등급 41 74 95
2등급 28 64 88   2등급 32 65 88
3등급 21 56 77   3등급 21 55 76
4등급 15 50 58   4등급 14 48 58
5등급 11 45 38   5등급 11 45 35
6등급 8 42 19   6등급 8 43 20
7등급 7 41 11   7등급 7 42 11
8등급 4 38 3   8등급 4 39 3

  조회수 작성일
  9468 2018-07-12 오후 5:53:42
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2018년 9월 고3 교육과정평가원 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 9/6 9263
다음글 자료실 2018년 6월 고1 부산시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 6/9 9607
  목록으로