카테고리 제목 작성자
자료실 2018년 3월 고2 서울시교육청 모의고사 문제지,해설,등급컷 대신교육

 

2018학년도 3월 고2 서울시교육청1.zip

 

 

등급 국어 등급 영어
원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
1등급 82 135 96 1등급 90 - -
2등급 74 126 89 2등급 80 - -
3등급 65 117 77 3등급 70 - -
4등급 55 106 60 4등급 60 - -
5등급 43 93 39 5등급 50 - -
6등급 33 83 23 6등급 40 - -
7등급 24 73 10 7등급 30 - -
8등급 19 68 4 8등급 20 - -
등급 수학가형 등급 수학나형
원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
1등급 85 136 96 1등급 76 139 96
2등급 74 125 89 2등급 65 128 89
3등급 64 116 77 3등급 52 116 77
4등급 52 104 59 4등급 39 103 60
5등급 41 94 40 5등급 27 91 40
6등급 30 83 23 6등급 18 82 23
7등급 20 74 11 7등급 13 77 11
8등급 13 67 4 8등급 9 73 4
등급
생활과윤리 등급 한국지리
원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
1등급 42 66 97 1등급 40 66 96
2등급 38 62 89 2등급 36 62 89
3등급 34 58 76 3등급 31 57 75
4등급 30 54 60 4등급 27 53 59
5등급 24 49 41 5등급 22 48 39
6등급 16 41 23 6등급 17 43 24
7등급 10 35 11 7등급 10 35 10
8등급 6 32 3 8등급 7 32 4
등급 윤리와사상 등급 세계사
원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
1등급 38 68 96 1등급 45 70 97
2등급 33 63 88 2등급 38 64 89
3등급 29 59 77 3등급 31 58 78
4등급 23 53 60 4등급 24 52 61
5등급 15 45 39 5등급 17 46 41
6등급 10 40 22 6등급 11 41 23
7등급 8 38 12 7등급 8 38 12
8등급 6 36 4 8등급 6 37 6
등급
세계지리
등급
법과정치
원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
1등급 44 66 96 1등급 41 68 96
2등급 39 61 88 2등급 36 64 91
3등급 35 57 76 3등급 30 58 76
4등급 31 53 59 4등급 25 53 61
5등급 26 48 39 5등급 18 47 42
6등급 21 43 24 6등급 12 41 24
7등급 14 36 11 7등급 9 38 12
8등급 8 30 4 8등급 6 35 4
등급
동아시아사
등급
경제
원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
1등급 47 66 96 1등급 39 71 96
2등급 44 64 90 2등급 32 64 89
3등급 37 59 76 3등급 25 57 77
4등급 30 53 60 4등급 19 51 61
5등급 20 46 39 5등급 13 45 40
6등급 13 40 22 6등급 10 42 25
7등급 9 37 12 7등급 7 39 9
8등급 6 35 4 8등급 5 37 4
등급
사회문화
원점수 표준점수 백분위
1등급 43 66 96
2등급 39 63 90
3등급 34 58 76
4등급 29 53 59
5등급 23 48 40
6등급 16 41 22
7등급 10 36 11
8등급 8 34 5
등급
물리Ⅰ
등급
생명과학Ⅰ
원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
1등급 43 69 96 1등급 43 69 96
2등급 38 64 89 2등급 38 64 89
3등급 32 58 77 3등급 32 58 77
4등급 26 53 61 4등급 25 52 60
5등급 19 46 40 5등급 19 46 39
6등급 14 41 23 6등급 14 41 22
7등급 10 38 12 7등급 11 38 12
8등급 7 35 3 8등급 6 34 3
등급
화학Ⅰ
등급
지구과학Ⅰ
원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
1등급 45 67 96 1등급 43 67 96
2등급 41 63 89 2등급 38 63 89
3등급 36 59 78 3등급 33 58 76
4등급 30 53 60 4등급 28 53 60
5등급 24 47 40 5등급 21 47 40
6등급 17 41 21 6등급 15 41 22
7등급 13 37 11 7등급 11 37 12
8등급 10 34 5 8등급 7 33 3

  조회수 작성일
  6052 2018-03-09 오후 5:05:00
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2018년 3월 고1 서울시교육청 모의고사 문제지,해설,등급컷... 대신교육 3/9 7226
다음글 자료실 2018년 3월 고3 서울시교육청 모의고사 문제지,해설, 등급... 대신교육 3/9 5722
  목록으로