
카테고리 | 제목 | 작성자 |
자료실 | 2025학년도 대학수학능력시험 등급컷 및 문제 | 대신교육 |
안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.
2024년 11월 14일 실시된 2025학년도 대학수학능력시험의
국어, 영어, 수학, 사탐, 과탐의 등급컷을 안내드립니다.
문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는
아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.
*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며
무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.
등급 | 국어(화작 / 언매) | 등급 | 영어 | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 131 | 96 | 1등급 | 90 | - | - | |
2등급 | - | 125 | 89 | 2등급 | 80 | - | - | |
3등급 | - | 117 |
77 |
3등급 | 70 | - | - | |
4등급 | - |
107 |
60 | 4등급 | 60 | - | - | |
5등급 | - | 96 | 40 | 5등급 | 50 | - | - | |
6등급 | - | 84 | 23 | 6등급 | 40 | - | - | |
7등급 | - |
72 |
11 | 7등급 | 30 | - | - | |
8등급 | - | 63 | 4 | 8등급 | 20 | - | - |
등급 | 수학(미적 / 기하) | 등급 | 수학(확통) | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 131 | 97 | 1등급 | - | 131 | 97 | |
2등급 | - | 123 | 89 | 2등급 | - | 123 | 89 | |
3등급 | - | 117 | 76 | 3등급 | - | 117 | 76 | |
4등급 | - | 110 | 59 | 4등급 | - | 110 | 59 | |
5등급 | - | 96 | 40 | 5등급 | - | 96 | 40 | |
6등급 | - | 78 | 23 | 6등급 | - | 78 | 23 | |
7등급 | - | 72 | 11 | 7등급 | - | 72 | 11 | |
8등급 | - | 69 | 4 | 8등급 | - | 69 | 4 | |
등급 | 생활과윤리 | 등급 | 윤리와사상 | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 68 | 96 | 1등급 | - | 66 | 95 | |
2등급 | - | 64 | 90 | 2등급 | - | 63 | 90 | |
3등급 | - | 59 | 77 | 3등급 | - | 59 | 77 | |
4등급 | - | 52 |
59 |
4등급 | - | 53 | 59 | |
5등급 | - | 46 | 39 | 5등급 | - | 46 | 41 | |
6등급 | - | 42 |
25 |
6등급 | - | 41 | 24 | |
7등급 | - | 38 |
12 |
7등급 | - | 37 | 11 | |
8등급 | - | 34 | 3 | 8등급 | - | 35 | 4 | |
등급 | 한국지리 | 등급 | 세계사 | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 67 | 97 | 1등급 | - | 66 | 95 | |
2등급 | - | 64 | 88 | 2등급 | - | 64 | 89 | |
3등급 | - | 60 | 77 | 3등급 | - | 60 | 78 | |
4등급 | - | 53 | 61 | 4등급 | - | 53 | 60 | |
5등급 | - | 44 | 38 | 5등급 | - | 45 | 39 | |
6등급 | - | 41 | 25 | 6등급 | - | 41 |
24 |
|
7등급 | - | 38 | 10 | 7등급 | - | 38 | 11 | |
8등급 | - | 37 | 5 | 8등급 | - | 36 | 5 | |
등급 | 세계지리 | 등급 | 동아시아사 | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 66 | 98 | 1등급 | - | 66 | 96 | |
2등급 | - | 63 | 88 | 2등급 | - | 64 | 90 | |
3등급 | - | 60 | 78 | 3등급 | - | 60 | 77 | |
4등급 | - | 54 | 61 | 4등급 | - | 54 | 61 | |
5등급 | - | 46 | 40 | 5등급 | - | 45 | 40 | |
6등급 | - | 40 | 21 | 6등급 | - | 40 | 21 | |
7등급 | - | 37 | 11 | 7등급 | - | 38 | 11 | |
8등급 | - | 34 |
3 |
8등급 | - | 35 | 3 | |
등급 | 정치와 법 | 등급 | 경제 | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 65 | 97 | 1등급 | - | 69 | 97 | |
2등급 | - | 62 | 88 | 2등급 | - | 65 | 90 | |
3등급 | - | 59 | 75 | 3등급 | - | 59 | 77 | |
4등급 | - | 55 | 60 | 4등급 | - | 52 | 61 | |
5등급 | - | 47 | 41 | 5등급 | - | 45 | 40 | |
6등급 | - | 40 | 22 | 6등급 | - | 41 | 23 | |
7등급 | - | 37 | 11 | 7등급 | - | 39 | 12 | |
8등급 | - | 34 | 4 | 8등급 | - | 36 | 4 | |
등급 | 사회문화 | 등급 | 한국사 | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 65 | 95 | 1등급 | 40 | - | - | |
2등급 | - | 62 | 89 | 2등급 | 35 | - | - | |
3등급 | - | 59 | 78 | 3등급 | 30 | - | - | |
4등급 | - | 54 | 59 | 4등급 | 25 | - | - | |
5등급 | - | 48 | 41 | 5등급 | 20 | - | - | |
6등급 | - | 41 | 23 | 6등급 | 15 | - | - | |
7등급 | - | 36 | 11 | 7등급 | 10 | - | - | |
8등급 | - | 32 | 4 | 8등급 | 5 | - | - | |
등급 | 물리Ⅰ | 등급 | 화학Ⅰ | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 65 | 96 | 1등급 | - | 65 | 97 | |
2등급 | - | 63 | 90 | 2등급 | - | 63 | 90 | |
3등급 | - | 59 | 77 | 3등급 | - | 59 | 75 | |
4등급 | - | 54 | 59 | 4등급 | - | 54 | 59 | |
5등급 | - | 47 | 41 | 5등급 | - | 46 | 40 | |
6등급 | - | 40 | 22 | 6등급 | - | 40 | 22 | |
7등급 | - | 37 | 13 | 7등급 | - | 37 | 12 | |
8등급 | - | 34 | 4 | 8등급 | - | 34 | 3 | |
등급 | 생명과학Ⅰ | 등급 | 지구과학Ⅰ | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 65 | 96 | 1등급 | - | 67 | 96 | |
2등급 | - | 62 | 90 | 2등급 | - | 63 | 88 | |
3등급 | - | 58 | 75 | 3등급 | - | 59 | 77 | |
4등급 | - | 55 | 62 | 4등급 | - | 53 | 59 | |
5등급 | - | 48 | 41 | 5등급 | - | 46 | 40 | |
6등급 | - | 41 | 23 | 6등급 | - | 41 | 23 | |
7등급 | - | 36 | 10 | 7등급 | - | 37 | 12 | |
8등급 | - | 32 | 4 | 8등급 | - | 35 | 4 | |
등급 | 물리Ⅱ | 등급 | 화학Ⅱ | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 69 | 96 | 1등급 | - | 69 | 96 | |
2등급 | - | 66 | 91 | 2등급 | - | 64 | 89 | |
3등급 | - | 59 | 77 | 3등급 | - | 59 | 78 | |
4등급 | - | 51 | 61 | 4등급 | - | 52 | 61 | |
5등급 | - | 44 | 37 | 5등급 | - | 46 | 41 | |
6등급 | - | 41 | 21 | 6등급 | - | 41 | 23 | |
7등급 | - | 40 | 14 | 7등급 | - | 38 | 11 | |
8등급 | - | 37 | 5 | 8등급 | - | 36 | 4 | |
등급 | 생명과학Ⅱ | 등급 | 지구과학Ⅱ | |||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |||
1등급 | - | 67 | 96 | 1등급 | - | 70 | 97 | |
2등급 | - | 63 | 88 | 2등급 | - | 65 | 89 | |
3등급 | - | 59 | 77 | 3등급 | - | 60 | 78 | |
4등급 | - | 53 | 61 | 4등급 | - | 50 | 60 | |
5등급 | - | 46 | 41 | 5등급 | - | 44 | 37 | |
6등급 | - | 41 | 24 | 6등급 | - | 41 | 19 | |
7등급 | - | 38 | 12 | 7등급 | - | 40 | 12 | |
8등급 | - | 35 | 4 | 8등급 | - | 37 | 3 |
  | 조회수 | 작성일 |
  | 371 | 2024-11-15 오후 6:40:36 |
  이전글이 없습니다. | |||||
다음글 | 자료실 | 2024년 10월 고1 경기도교육청 모의고사 문제, 해설, 등급... | 대신교육 | 10/17 | 518 |
  | 목록으로 |   |
