카테고리 제목 작성자
자료실 2021년 대학수학능력시험 등급컷 및 문제 대신교육

안녕하세요. 대신교육 입시내비게이션입니다.
2020년 12월 3일 실시된 2021학년도 대학수학능력시험의
국어, 영어, 수학(가), 수학(나), 사탐, 과탐의 등급컷을 안내드립니다.

 

문제지, 정답, 해설지를 다운받으시기 위해서는
아래의 링크를 클릭해주시기 바랍니다.

 

*모든 모의고사 문제에 대한 저작권은 한국교육과정평가원에 있으며
무단 복제, 배표, 출판 등이 불가능합니다.

 

전체 등급컷 확인 및 모의고사 다운받으러 가기(클릭)


 

등급 국어   등급 영어
 
1등급 - 131 96   1등급 90 - -
2등급 - 125 89   2등급 80 - -
3등급 - 116 76   3등급 70 - -
4등급 - 108 61   4등급 60 - -
5등급 - 96 40   5등급 50 - -
6등급 - 84 22   6등급 40 - -
7등급 - 73 11   7등급 30 - -
8등급 - 62 4   8등급 20 - -
등급 수학()   등급 수학()
 
1등급 - 130 96   1등급 - 131 96
2등급 - 123 88   2등급 - 126 89
3등급 - 117 78   3등급 - 120 77
4등급 - 109 61   4등급 - 108 60
5등급 - 98  40    5등급 - 91 41
6등급 - 84 23   6등급 - 80 24
7등급 - 70 11   7등급 - 75 10
8등급 - 62 4   8등급 - 72 4
등급 생활과윤리   등급 윤리와사상
 
1등급 - 65 98   1등급 - 64 97
2등급 - 63 89   2등급 - 62 87
3등급 - 60 77   3등급 - 60 76
4등급 - 54 59   4등급 - 55 60
5등급 - 47 41   5등급 - 46 39
6등급 - 41 24   6등급 - 40 22
7등급 - 37 13   7등급 - 37 12
8등급 - 33  3    8등급 - 34 5
등급 한국지리   등급 세계사
 
1등급 - 63 93   1등급 - 67 97
2등급 - 61 85   2등급 - 65 91
3등급 - 60 78   3등급 - 61 79
4등급 - 56 61   4등급 - 52 59
5등급 - 47 41   5등급 - 44 39
6등급 - 40 22   6등급 - 41 25
7등급 - 36 11   7등급 - 38 8
8등급 - 33 4   8등급 - 37 4
등급 세계지리   등급 동아시아사
 
1등급 - 63 93   1등급 - 66 96
2등급 - - -   2등급 - 64 88
3등급 - 60 76   3등급 - 60 76
4등급 - 55 60   4등급 - 53 61
5등급 - 46 40   5등급 - 45 40
6등급 - 40 23   6등급 - 41 23
7등급 - 37 12   7등급 - 38 11
8등급 - 35 5   8등급 - 35 3
등급 법과정치   등급 경제
 
1등급 - 66 96   1등급 - 67 97
2등급 - 63 89   2등급 - 63 88
3등급 - 60 78   3등급 - 59 75
4등급 - 54 61   4등급 - 54 61
5등급 - 46 40   5등급 - 45 39
6등급 - 40 22   6등급 - 41 25
7등급 - 38 12   7등급 - 38 13
8등급 - 35 5   8등급 - 35 3
등급 사회문화   등급 한국사
 
1등급 - 65 95   1등급 40 - -
2등급 - 62 89   2등급 35 - -
3등급 - 59 77   3등급 30 - -
4등급 - 54 60   4등급 25 - -
5등급 - 47 38   5등급 20 - -
6등급 - 42 24   6등급 15 - -
7등급 - 36 11   7등급 10 - -
8등급 - 34 4   8등급 5 - -
등급 물리Ⅰ   등급 화학Ⅰ
 
1등급 - 64 97   1등급 - 65 97
2등급 - 62 88   2등급 - 63 91
3등급 - 59 76   3등급 - 59 76
4등급 - 55 59   4등급 - 54 59
5등급 - 48 40   5등급 - 47 39
6등급 - 41 24   6등급 - 41 23
7등급 - 35 9   7등급 - 37 13
8등급 - 33 5   8등급 - 32 4
등급 생명과학Ⅰ   등급 지구과학Ⅰ
 
1등급 - 67 96   1등급 - 68 96
2등급 - 63 89   2등급 - 64 90
3등급 - 58 76   3등급 - 58 76
4등급 - 53 59   4등급 - 52 59
5등급 - 47 39   5등급 - 46 40
6등급 - 41 22   6등급 - 41 22
7등급 - 37 11   7등급 - 37 9
8등급 - 32 4   8등급 - 35 4
등급 물리Ⅱ   등급 화학Ⅱ
 
1등급 - 62 94   1등급 - 66 96
2등급 - - -   2등급 - 62 87
3등급 - 59 74   3등급 - 59 78
4등급 - 56 60   4등급 - 54 59
5등급 - 48 39   5등급 - 47 41
6등급 - 40 24   6등급 - 40 22
7등급 - 35 9   7등급 - 37 11
8등급 - 33 5   8등급 - 34 4
등급 생명과학Ⅱ   등급 지구과학Ⅱ
 
1등급 - 67 97   1등급 - 65 95
2등급 - 62 85   2등급 - 62 88
3등급 - 60 80   3등급 - 59 77
4등급 - 54 60   4등급 - 55 61
5등급 - 46 41   5등급 - 46 40
6등급 - 40 20   6등급 - 40 24
7등급 - 37 10   7등급 - 37 11
8등급 - 35 4   8등급 - 35 4

  조회수 작성일
  4268 2020-12-04 오후 4:48:21
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2021년 3월 고1 서울시교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 3/24 3848
다음글 자료실 2020년 11월 고1 경기도교육청 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 11/20 4241
  목록으로