카테고리 제목 작성자
자료실 2018년 4월 경기도교육청 모의고사 문제지,해설,등급컷 대신교육

2018년 4월 경기도 교육청 모의고사 (고3).zip

 

 

등급
국어   등급 영어
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 88 134 96   1등급 90 - -
2등급 80 126 90   2등급 80 - -
3등급 71 117 77   3등급 70 - -
4등급 61 106 60   4등급 60 - -
5등급 50 95 40   5등급 50 - -
6등급 38 83 23   6등급 40 - -
7등급 27 72 11   7등급 30 - -
8등급 21 66 4   8등급 20 - -
                 
등급 수학가형   등급 수학나형
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 89 131 96   1등급 88 135 97
2등급 82 125 89   2등급 80 129 90
3등급 73 118 77   3등급 68 119 77
4등급 61 108 60   4등급 52 106 60
5등급 43 94 39   5등급 32 90 40
6등급 27 81 23   6등급 19 80 22
7등급 16 72 11   7등급 14 76 11
8등급 11 68 5   8등급 11 73 4
                 
등급
생활과윤리   등급 한국지리
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 45 65 95   1등급 47 68 96
2등급 42 63 90   2등급 41 63 88
3등급 38 59 78   3등급 36 58 77
4등급 32 54 61   4등급 28 52 57
5등급 24 48 42   5등급 21 46 37
6등급 15 40 23   6등급 15 41 22
7등급 11 37 11   7등급 10 36 11
8등급 7 33 3   8등급 8 35 7
                 
등급 윤리와사상   등급 세계사
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 47 72 97   1등급 46 71 96
2등급 39 65 88   2등급 39 65 89
3등급 30 58 78   3등급 29 57 76
4등급 21 50 60   4등급 20 50 60
5등급 13 44 36   5등급 15 46 44
6등급 11 42 22   6등급 10 42 23
7등급 8 40 11   7등급 7 39 11
8등급 6 38 5   8등급 6 38 6
                 
등급
세계지리  
등급
법과정치
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 50 67 98   1등급 42 72 96
2등급 45 63 88   2등급 34 65 89
3등급 40 59 78   3등급 25 56 76
4등급 32 53 59   4등급 19 50 61
5등급 24 47 40   5등급 14 45 40
6등급 16 41 25   6등급 10 42 20
7등급 11 37 10   7등급 8 40 11
8등급 7 34 4   8등급 5 37 4
                 
등급
동아시아사  
등급
경제
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 46 72 96   1등급 45 75 96
2등급 39 66 89   2등급 35 66 89
3등급 28 57 78   3등급 23 55 77
4등급 20 50 60   4등급 16 48 61
5등급 14 45 41   5등급 13 46 39
6등급 10 42 21   6등급 9 42 19
7등급 8 40 12   7등급 8 41 12
8등급 5 38 4   8등급 5 38 4
                 
등급
사회문화  
등급
한국사
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 46 68 97   1등급 40 - -
2등급 41 63 89   2등급 35 - -
3등급 35 58 77   3등급 30 - -
4등급 29 53 60   4등급 25 - -
5등급 23 48 43   5등급 20 - -
6등급 15 41 22   6등급 15 - -
7등급 11 37 12   7등급 10 - -
8등급 7 34 4   8등급 5 - -
                 
등급
물리Ⅰ  
등급
생명과학Ⅰ
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 45 68 96   1등급 42 70 96
2등급 40 64 89   2등급 36 64 89
3등급 34 59 77   3등급 29 57 77
4등급 26 52 60   4등급 22 51 60
5등급 18 45 40   5등급 17 46 39
6등급 13 41 23   6등급 13 42 23
7등급 10 39 13   7등급 10 39 10
8등급 7 36 5   8등급 7 36 4
                 
등급
화학Ⅰ  
등급
지구과학Ⅰ
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 44 68 95   1등급 41 70 96
2등급 39 63 88   2등급 33 63 87
3등급 34 58 77   3등급 28 58 78
4등급 28 53 61   4등급 21 51 59
5등급 21 46 40   5등급 16 46 41
6등급 16 42 24   6등급 12 42 23
7등급 12 38 11   7등급 9 39 11
8등급 8 34 4   8등급 6 36 4
등급
물리Ⅱ  
등급
생명과학Ⅱ
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 46 74 96   1등급 47 74 96
2등급 36 66 89   2등급 35 64 89
3등급 24 56 77   3등급 24 55 75
4등급 15 48 60   4등급 19 50 60
5등급 11 45 41   5등급 13 45 39
6등급 10 44 30   6등급 10 43 26
7등급 6 41 11   7등급 6 39 9
8등급 4 39 4   8등급 3 37 3
                 
등급
화학Ⅱ  
등급
지구과학Ⅱ
원점수 표준점수 백분위   원점수 표준점수 백분위
1등급 42 74 96   1등급 47 74 96
2등급 32 65 90   2등급 37 66 88
3등급 23 56 78   3등급 25 56 78
4등급 16 49 59   4등급 15 48 58
5등급 12 45 39   5등급 12 45 38
6등급 10 43 28   6등급 9 43 26
7등급 7 40 11   7등급 7 41 12
8등급 5 38 5   8등급 4 39 5

  조회수 작성일
  6046 2018-04-12 오전 11:51:53
  덧글달기 
 
이전글 자료실 2018년 6월 고3 평가원 모의고사 문제,해설,등급컷 대신교육 6/9 10392
다음글 자료실 2018년 3월 고1 서울시교육청 모의고사 문제지,해설,등급컷... 대신교육 3/9 7230
  목록으로