카테고리 | 제목 | 작성자 |
대학정보 | [2011 정시] 인천경기지역 대학 전형요소별 반영비율 | 대신교육 |
v>
[2011 정시] 인천경기지역 대학 전형요소별 반영비율
대학명 | 모집 시기 |
모집단위 | 사정모형 (비율) |
전형요소별 반영비율(%) | 전형 총점 |
가천 의과학대 |
나 | 간호,경상학부,방사선,생명과학,약과학,응급구조,의공,정보공학부,치위생 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 |
산업디자인,체육과학부 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | ||
다 | 간호,경상학부,물리치료,보건행정,보건환경시스템,생명과학,식품영양,자율전공학부,정보공학부 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |
강남대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 |
나 | 인문,자연계(야간대 포함) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 1,000 | |
다 | 독일바이마르음악학부 | 일괄합산 | 실기 100 | 1,000 | |
사회체육,회화디자인학부 | 일괄합산 | 수능 40, 실기 60 | 1,000 | ||
음악 | 일괄합산 | 수능 20, 실기 80 | 1,000 | ||
경기대 (수원) |
가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 |
유아교육 | 일괄합산 | 학생부 50, 수능 45, 면접 5 | 1,000 | ||
산업디자인,시각정보디자인,장신구·금속디자인 | 1단계(500%) | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | |||
나 | 경호안전 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |
도예 | 1단계(500%) | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | |||
체육계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 50, 실기 20 | 1,000 | ||
다 | 인문,자연계,유아교육,미술경영 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
서양화,서예·문자예술,한국화,환경조각 | 1단계(500%) | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | |||
경원대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 |
성악,피아노 | 일괄합산 | 학생부 15, 수능 15, 실기 70 | 1,000 | ||
나 | 관현악 | 일괄합산 | 학생부 15, 수능 15, 실기 70 | 1,000 | |
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
디자인학부,사회체육,섬유미술,조소,태권도,회화 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
작곡 | 일괄합산 | 학생부 15, 수능 15, 실기 70 | 1,000 | ||
경인교대 | 나 | 초등교육 | 1단계(150%) | 학생부 13.79, 수능 86.21 | 1,000 |
2단계(100%) | 학생부 6.67, 수능 83.33, 면접 10 | 1,000 | |||
경희대 (국제) |
나 | 인문,자연계 | 우선선발(50%) | 수능 100 | 1,000 |
일반선발(50%) | 학생부 19.4, 수능 80.6 | 1,000 | |||
도예,디지털콘텐츠,산업디자인,시각정보디자인,의류디자인,환경조경디자인 | 일괄합산 | 수능 50, 실기 50 | 1,000 | ||
스포츠지도,태권도 | 일괄합산 | 수능 60, 경기실적 40 | 1,000 | ||
연극영화/연극및뮤지컬연기,포스트모던음악 | 일괄합산 | 수능 40, 실기 60 | 1,000 | ||
연극영화/연극및뮤지컬연출 | 일괄합산 | 수능 60, 실기 40 | 1,000 | ||
연극영화/영화연출및제작,체육 | 일괄합산 | 수능 70, 실기 30 | 1,000 | ||
다 | 전모집단위 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
단국대 (죽전) |
가 | 공연영화학부 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 20, 실기 50 | 1,000 |
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
건축 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
무용 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
국악(이론작곡 제외) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 10, 실기 70 | 1,000 | ||
국악(이론작곡) | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 40, 실기 20 | 1,000 | ||
체육교육 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 45, 면접 5, 실기 20 | 1,000 | ||
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |
사범 | 1단계(500%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 70, 면접 10 | 1,000 | |||
미술 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | ||
대진대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 100 | 100 |
나 | 인문,자연계,연극영화학부/영화 | 일괄합산 | 학생부 30.77, 수능 69.23 | 100 | |
다 | 디자인학부 | 일괄합산 | 학생부 5.26, 수능 15.79, 실기 78.95 | 100 | |
미술학부,무용예술학부 | 일괄합산 | 학생부 10.53, 수능 10.53, 실기 78.94 | 100 | ||
스포츠과학부 | 일괄합산 | 학생부 18.39, 수능 27.59, 실기 54.02 | 100 | ||
연극영화학부 | 일괄합산 | 학생부 4.88, 수능 9.76, 실기 85.36 | 100 | ||
음악학부 | 일괄합산 | 학생부 4.55, 수능 4.55, 실기 90.9 | 100 | ||
명지대 (용인) |
나 | 자연계 | 일괄합산 | 학생부 25, 수능 75 | 800 |
디자인학부,바둑,영화뮤지컬학부 | 일괄합산 | 학생부 25, 수능 25, 실기 50 | 800 | ||
음악학부 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
체육학부 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | ||
다 | 자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 600 | |
영화뮤지컬학부 | 일괄합산 | 수능 33, 실기 67 | 600 | ||
성결대 | 가 | 인문,자연계,뷰티디자인학부,연극영화학부(영화영상) | 일괄합산 | 학생부 7.4, 수능 92.6 | 1,000 |
신학부,신학부(야) | 일괄합산 | 학생부 7.4, 수능 77.16, 면접 15.44 | 1,000 | ||
유아교육 | 일괄합산 | 학생부 4.89, 수능 81.52, 교직적성 및인성 13.59 | 1,000 | ||
연극영화학부(연기예술) | 일괄합산 | 학생부 2.91, 수능 36.41, 실기 60.68 | 1,000 | ||
체육교육 | 일괄합산 | 학생부 2.91, 수능 48.54, 교직적성 및인성 48.55 | 1,000 | ||
다 | 음악학부 | 일괄합산 | 학생부 1.32, 수능 10.96, 실기 87.72 | 1,000 | |
수원대 | 나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 12.5, 수능 87.5 | 1,000 |
미술대 | 일괄합산 | 학생부 5.3, 수능 31.5, 실기 63.2 | 1,000 | ||
체육대,연극영화학부 | 일괄합산 | 학생부 5.3, 수능 36.8, 실기 57.9 | 1,000 | ||
다 | 음악대 | 일괄합산 | 학생부 1.6, 수능 15.5, 실기 82.9 | 1,000 | |
신경대 | 가,다 | 전모집단위 | 일괄합산 | 학생부 51, 수능 49 | 800 |
아주대 | 가 | 인문,자연계 | 우선선발(50%) | 수능 100 | 100 |
일반선발(50%) | 학생부 11, 수능 89 | 100 | |||
다 | 인문,자연계,자유전공 | 일괄합산 | 수능 100 | 100 | |
의학부 | 1단계(1000%) | 수능 100 | 100 | ||
2단계(100%) | 수능 90, 면접 10 | 100 | |||
안양대 (안양) |
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 13.79, 수능 86.21 | 1,000 |
기독교교육,기독교문화,신학,유아교육 | 일괄합산 | 학생부 11.76, 수능 73.53, 면접 14.71 | 1,000 | ||
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
공연예술(스탭·연기) | 일괄합산 | 학생부 9.09, 수능 34.09, 실기 56.82 | 1,000 | ||
공연예술(연출) | 일괄합산 | 학생부 13.79, 수능 86.21 | 1,000 | ||
음악 | 일괄합산 | 학생부 8.16, 수능 20.41, 실기 71.43 | 1,000 | ||
안양대 (강화) |
나 | 관광경영,해양생명공 | 일괄합산 | 학생부 13.79, 수능 86.21 | 1,000 |
다 | 도시행정,컴퓨터 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
용인대 | 나 | 보건복지대,산업정보대(관광 제외),자연과학대,특수체육교육,디지털미디어,영화영상,문화재 | 일괄합산 | 학생부 10.71, 수능 89.29 | 500 |
경호,경호(야) | 일괄합산 | 학생부 11.11, 수능 52.91, 면접 9.52,실기 26.46 | 500 | ||
관광,관광(야) | 일괄합산 | 학생부 7.04, 수능 87.94, 면접 5.02 | 500 | ||
격기지도,동양무예,유도경기지도,유도,태권도경기지도,태권도 | 일괄합산 | 학생부 11.6, 수능 55.25, 실기 33.15 | 500 | ||
골프 | 일괄합산 | 학생부 7.22, 수능 38.66, 실기 54.12 | 500 | ||
국악 | 일괄합산 | 학생부 8.54, 수능 45.73, 실기 45.73 | 500 | ||
무용 | 일괄합산 | 학생부 7.61, 수능 54.35, 실기 38.04 | 500 | ||
뮤지컬·연극 | 일괄합산 | 학생부 7.21, 수능 51.55, 실기 41.24 | 500 | ||
사회체육,체육 | 일괄합산 | 학생부 10.71, 수능 51.02, 실기 38.27 | 500 | ||
산업디자인,회화 | 일괄합산 | 학생부 7.61, 수능 40.76, 실기 51.63 | 500 | ||
스포츠미디어 | 일괄합산 | 학생부 10.71, 수능 63.78, 실기 25.51 | 500 | ||
을지대 (성남) |
가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 |
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
의료홍보디자인 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 20, 실기 40 | 1,000 | ||
인천대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 1,000 |
조형예술학부,체육교육 | 1단계(1000%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | |||
디자인학부,공연예술,운동건강과학부,체육학부 | 1단계(700%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | |||
다 | 동북아국제통상학부 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 1,000 | |
인하대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 700 |
생활체육,시각정보디자인 | 1단계(500%) | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | |||
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |
미술 | 1단계(500%) | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | |||
연극영화,체육교육 | 1단계(500%) | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | |||
중앙대 (안성) |
가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 |
무용 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 30, 실기 60 | 1,000 | ||
사진 | 1단계(300%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | |||
산업디자인,공예 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | ||
연희예술학부,음악예술학부 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 20, 실기 70 | 1,000 | ||
조소 | 일괄합산 | 학생부 15, 수능 25, 실기 60 | 1,000 | ||
한국화,서양화 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 1,000 | ||
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
사회체육학부 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 1,000 | ||
음악대 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 20, 실기 70 | 1,000 | ||
평택대 | 가 | 실용음악 | 일괄합산 | 학생부 13, 실기 87 | 1,000 |
영상디자인 | 일괄합산 | 실기 100 | 1,000 | ||
시각디자인 | 일괄합산 | 학생부 13, 수능 21.7, 실기 65.3 | 1,000 | ||
다 | 인문,자연계,패션디자인및브랜딩 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 1,000 | |
시각디자인 | 일괄합산 | 학생부 13, 수능 21.7, 실기 65.3 | 1,000 | ||
방송연예 | 일괄합산 | 학생부 6.5, 수능 21.7, 실기 71.8 | 1,000 | ||
음악 | 일괄합산 | 학생부 13, 실기 87 | 1,000 | ||
한경대 | 가 | 인문,자연계,디자인학부(비실기) | 일괄합산 | 학생부 25.9, 수능 74.1 | 1,000 |
디자인학부(실기) | 1단계(700%) | 학생부 25.9, 수능 74.1 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 28.9, 수능 41.3, 실기 29.8 | 1,000 | |||
한국 산업기술대 |
나 | e-비즈니스,자연계 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 500 |
다 | e-비즈니스,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 400 | |
한국외대 (용인) |
다 | 인문,자연계 | 수능우선선발(50%) | 수능 100 | |
일반선발(50%) | 학생부 20, 수능 80 | ||||
한국항공대 | 나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 11.8, 수능 88.2 | 1,000 |
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
한북대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 |
건강관리,레저스포츠,멀티미디어디자인 | 일괄합산 | 학생부 50, 수능 20, 실기 30 | 1,000 | ||
한세대 | 가 | 경영학부,미디어영상학부,인문사회학부,IT학부 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 |
인문사회학부(영어통·번역) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 70, 면접 10 | 1,000 | ||
신학부 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 50, 면접 10 | 1,000 | ||
디자인학부,음악학부 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 10, 실기 70 | 1,000 | ||
한신대 | 가 | 인문계,수학,정보통계,정보통신,컴퓨터공학부 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 1,000 |
기독교교육,신학 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 60, 면접 10 | 1,000 | ||
특수체육 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
다 | 정보통신,컴퓨터공학부 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
한양대 (ERICA) |
가 | 인문,자연계 | 1차(70%) | 수능 100 | 1,000 |
2차(30%) | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |||
디자인학부 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | ||
생활무용예술 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 1,000 | ||
생활스포츠학부 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
다 | 자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
협성대 | 가 | 자연계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 |
나 | 신학부 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 60, 면접 10 | 1,000 | |
예능계 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 20, 실기 70 | 1,000 | ||
다 | 인문계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 |
  | 조회수 | 작성일 |
  | 6523 | 2010-10-14 오전 11:26:39 |
이전글 | 대학정보 | [2011 정시] 대전충남지역 대학 전형요소별 반영비율 | 대신교육 | 10/18 | 6625 |
다음글 | 대학정보 | [2011 정시] 서울지역 대학 전형요소별 반영비율  [1] | 대신교육 | 10/13 | 6474 |
  | 목록으로 |   |