카테고리 | 제목 | 작성자 |
대학정보 | [2011 정시] 서울지역 대학 전형요소별 반영비율 | 대신교육 |
v>
[2011 정시] 서울지역 대학 전형요소별 반영비율
대학명 | 모집 시기 |
모집단위 | 사정모형 (비율) |
전형요소별 반영비율(%) | 전형 총점 |
가톨릭대 | 가 | 인문,자연계 | 1차(50%) | 수능 100 | 1,000 |
2차(50%) | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |||
신학 | 일괄합산 | 학생부 50, 수능 45, 교리 5 | 1,000 | ||
음악 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
나 | 간호 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
다 | 인문,자연계(간호 제외) | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
건국대 (서울) |
나 | 인문,자연계,의상디자인 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 |
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |
교육공,수의예,수학교육,영어교육,일어교육 | 1단계(100%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 25, 수능 70, 면접 5 | 1,000 | |||
영화/연기,스타일디자인 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 1,000 | ||
음악교육 | 일괄합산 | 학생부 25, 수능 35, 실기 40 | 1,000 | ||
체육교육 | 1단계(100%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 50, 실기 30 | 1,000 | |||
커뮤니케이션디자인,산업디자인,의상디자인,영상(영상미디어,영상애니메이션),공예(도자공예,금속공예) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | ||
현대미술(매체예술,조형예술) | 일괄합산 | 수능 30, 실기 70 | 1,000 | ||
경기대 (서울) |
가 | 인문계 | 일괄합산 | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 |
애니메이션 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
나 | 연기,전자디지털음악 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | |
다 | 인문계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
경희대 (서울) |
가 | 인문,자연계 | 우선선발(50%) | 수능 100 | 1,000 |
일반선발(50%) | 학생부 19.4, 수능 80.6 | 1,000 | |||
약과학 | 우선선발(50%) | 학생부 19.4, 수능 80.6 | 1,000 | ||
일반선발(50%) | 수능 100 | 1,000 | |||
기악,성악,작곡 | 일괄합산 | 학생부 13.6, 수능 22.7, 실기 63.7 | 1,000 | ||
무용학부,미술학부 | 일괄합산 | 학생부 21.4, 수능 21.4, 실기 57.2 | 1,000 | ||
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
고려대 (서울) |
가 | 인문,자연계 | 우선선발(70%) | 수능 100 | 1,000 |
일반선발(30%) | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 | |||
사범 | 우선선발(70%) | 수능 100 | 1,000 | ||
일반선발(30%) | 학생부 40, 수능 50, 면접 10 | 1,000 | |||
체육교육 | 일반선발(100%) | 학생부 25, 수능 35, 면접 10, 실기 30 | 1,000 | ||
조형학부 | 일반선발(100%) | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | ||
광운대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 800 |
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 1,000 | |
국민대 | 가 | 인문,자연계 | 우선선발(50%) | 수능 100 | 1,000 |
일반선발(50%) | 학생부 25, 수능 75 | 1,000 | |||
금속공예,도자공예,시각디자인,실내디자인,영상디자인,의상디자인 | 일괄합산 | 학생부 7, 수능 53, 실기 40 | 1,000 | ||
성악,피아노 | 1단계(800%) | 실기 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 4, 수능 12, 1단계성적 84 | 1,000 | |||
연극영화 | 1단계(800%) | 학생부 4, 수능 96 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 실기 100 | 1,000 | |||
체육학부 | 일괄합산 | 학생부 8, 수능 62, 실기 30 | 1,000 | ||
나 | 공업디자인 | 일괄합산 | 학생부 7, 수능 53, 실기 40 | 1,000 | |
관현악,작곡,피아노 | 1단계(800%) | 실기 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 4, 수능 12, 1단계성적 84 | 1,000 | |||
무용 | 1단계(800%) | 실기 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 4, 수능 24, 1단계성적 72 | 1,000 | |||
연극영화 | 일괄합산 | 학생부 4, 수능 36, 실기 60 | 1,000 | ||
회화 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | ||
다 | 인문,자연계,시각디자인,실내디자인,영상디자인 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
입체미술 | 1단계(1000%) | 학생부 11, 수능 89 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 7, 수능 40, 실기 53 | 1,000 | |||
회화 | 1단계(1000%) | 학생부 11, 수능 89 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 7, 수능 53, 실기 40 | 1,000 | |||
덕성여대 | 가 | 경영,국제통상,디지털미디어,문헌정보,문화인류,법학,사회복지,사회,심리,아동가족,유아교육,정치외교,컴퓨터,회계 | 우선선발(30%) | 수능 100 | 1,000 |
일반선발(70%) | 학생부 11.14, 수능 88.86 | 1,000 | |||
생활체육 | 일괄합산 | 학생부 11.31, 수능 51.56, 실기 37.13 | 1,000 | ||
나 | 국문,독문,미술사,불문,사학,섬유미술,수학,화학,스페인어,시각디자인,식품영양,실내디자인,영문,의상디자인,의약생명과학,일문,정보통계,중어중문,철학 | 우선선발(30%) | 수능 100 | 1,000 | |
일반선발(70%) | 학생부 11.14, 수능 88.86 | 1,000 | |||
동양화 | 일괄합산 | 수능 40, 실기 60 | 1,000 | ||
서양화 | 일괄합산 | 학생부 6.814, 수능 34.945, 실기 58.241 | 1,000 | ||
동국대 (서울) |
가 | 인문,자연계,영화영상,연극학부(연극뮤지컬/이론) | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 |
연극학부(연극·뮤지컬/실기) | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
나 | 인문,자연계,영화영상 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 | |
예체능계,문예창작 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
동덕여대 | 나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 11.62, 수능 88.38 | 1,000 |
다 | 인문,자연계,큐레이터 | 일괄합산 | 학생부 11.62, 수능 88.38 | 1,000 | |
체육 | 일괄합산 | 학생부 6.76, 수능 58.28, 실기 34.96 | 1,000 | ||
피아노,성악,관현악,무용,방송연예,실용음악,모델 | 일괄합산 | 학생부 6.76, 수능 23.31, 실기 69.93 | 1,000 | ||
회화,디지털공예,디자인학부,패션디자인(야) | 일괄합산 | 학생부 6.76, 수능 46.62, 실기 46.62 | 1,000 | ||
명지대 (서울) |
나 | 인문계 | 일괄합산 | 학생부 25, 수능 75 | 800 |
문예창작 | 일괄합산 | 학생부 25, 수능 25, 실기 50 | 800 | ||
다 | 인문계 | 일괄합산 | 수능 100 | 600 | |
삼육대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 5.05, 수능 90.09, 면접 4.86 | 1,000 |
미술컨텐츠,커뮤니케이션디자인 | 일괄합산 | 학생부 0.84, 수능 23.95, 면접 3.35, 실기 71.86 | 1,000 | ||
생활체육 | 일괄합산 | 학생부 2.25, 수능 64.31, 면접 4.5, 실기 28.94 | 1,000 | ||
다 | 영미어문학부,컴퓨터학부 | 일괄합산 | 학생부 0.84, 수능 95.81, 면접 3.35 | 1,000 | |
간호,기초의약과학,물리치료 | 일괄합산 | 학생부 5.05, 수능 90.09, 면접 4.86 | 1,000 | ||
음악 | 일괄합산 | 학생부 0.84, 면접 3.35, 실기 95.81 | 1,000 | ||
상명대 (서울) |
나 | 인문,자연계 | 우선선발(100%) | 수능 100 | 1,000 |
일반선발(100%) | 학생부 10, 수능 90 | 1,000 | |||
사범 | 우선선발(100%) | 학생부 10, 수능 90 | 1,000 | ||
일반선발(100%) | 학생부 10, 수능 80, 교직적성고사 및교직적성면접 10 | 1,000 | |||
무용계,국제태권도 | 일괄합산 | 수능 40, 실기 60 | 1,000 | ||
스포츠과학·스포츠건강관리 | 일괄합산 | 수능 70, 실기 30 | 1,000 | ||
음악계 | 일괄합산 | 수능 30, 실기 70 | 1,000 | ||
다 | 인문계 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 90 | 1,000 | |
미술계 | 일괄합산 | 수능 40, 실기 60 | 1,000 | ||
서강대 | 나 | 인문,자연계 | 1유형(70%) | 수능 100 | 750 |
2유형(30%) | 학생부 25, 수능 75 | 1,000 | |||
서경대 | 다 | 인문,자연계,미용예술,연극영화학부(무대기술) | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 |
군사 | 1단계(250%) | 수능 100 | 800 | ||
2단계(100%) | 수능 80, 면접 10, 체력 10 | 1,000 | |||
무용예술,문화산업공예디자인,연극영화학부(연기) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
음악학부 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 10, 실기 80 | 1,000 | ||
서울교대 | 나 | 초등교육 | 일괄합산 | 학생부 15, 수능 75, 면접 5, 논술 5 | 1,000 |
서울대 | 나 | 인문,자연계 | 1단계(200%) | 수능 100 | |
2단계(100%) | 학생부 50, 수능 20, 논술 30 | 100 | |||
사범대(인문,자연계) | 1단계(200%) | 수능 100 | |||
2단계(100%) | 학생부 50, 수능 20, 면접 8, 논술 22 | 100 | |||
체육교육 | 1단계(300%) | 수능 100 | |||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 20, 면접 8, 논술 12,실기 40 | 100 | |||
국악,작곡(작곡) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 면접 10, 실기 50 | 100 | ||
작곡(이론) | 일괄합산 | 학생부 25, 수능 25, 면접 10, 실기 40 | 100 | ||
기악 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 15, 실기 75 | 100 | ||
성악 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 10, 면접 5, 실기 75 | 100 | ||
미술대 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 40, 면접 15, 실기 35 | 100 | ||
서울산업대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 |
미술계 | 1단계(700%) | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 수능 40, 실기 60 | 1,000 | |||
스포츠건강 | 1단계(700%) | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 수능 20, 실기 80 | 1,000 | |||
나,다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 | |
서울시립대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 700 |
산업디자인 | 1단계(600%) | 수능 100 | 600 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 60, 실기 20 | 1,000 | |||
생활체육정보 | 1단계(400%) | 수능 100 | 450 | ||
2단계(100%) | 학생부 25, 수능 45, 실기 30 | 1,000 | |||
음악 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
환경조각 | 1단계(400%) | 수능 100 | 300 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 1,000 | |||
나 | 인문,자연계 | 우선선발(70%) | 수능 100 | 700 | |
일반선발(30%) | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |||
자유전공학부 | 일괄합산 | 수능 100 | 700 | ||
다 | 경영학부,경제학부,세무,자유전공학부,행정 | 일괄합산 | 수능 100 | 700 | |
서울여대 | 나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 7.7, 수능 92.3 | 800 |
공예,서양화 | 일괄합산 | 학생부 7.7, 수능 46.15, 실기 46.15 | 900 | ||
체육 | 일괄합산 | 수능 70, 실기 30 | 1,000 | ||
다 | 경영,경제,문헌정보,미디어학부,수학,식품과학부,언론영상학부,의류,인간개발학부,자율전공학부,컴퓨터학부,화학,환경생명과학부 | 일괄합산 | 수능 100 | 300 | |
디자인학부 | 일괄합산 | 학생부 7.7, 수능 46.15, 실기 46.15 | 900 | ||
성공회대 | 나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 |
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
성균관대 | 가 | 인문,자연계 | 1단계(50%) | 수능 100 | 100 |
2단계(50%) | 학생부 30, 수능 70 | 100 | |||
예체능계 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 20, 실기 40 | 100 | ||
스포츠과학부 | 일괄합산 | 학생부 40, 수능 40, 실기 20 | 100 | ||
연기 | 1단계 | 실기 100 | 100 | ||
2단계(100%) | 학생부 40, 수능 20, 실기 40 | 100 | |||
나 | 인문,자연계 | 1단계(50%) | 수능 100 | 100 | |
2단계(50%) | 학생부 30, 수능 70 | 100 | |||
성신여대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 500 |
사범 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 65, 면접 5 | 500 | ||
공예,동양화,산업디자인,서양화,조소,작곡(이론) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 500 | ||
기악,성악,작곡(작곡) | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 20, 실기 70 | 500 | ||
스포츠레저,스포츠건강 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 500 | ||
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 500 | |
산업디자인 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 500 | ||
세종대 | 가 | 무용 | 일괄합산 | 학생부 4, 수능 32, 실기 64 | 1,000 |
나 | 인문계 | 일괄합산 | 학생부 13.4, 수능 86.6 | 1,015 | |
상경계열,사회계열 | 일괄합산 | 학생부 13.4, 수능 86.6 | 1,010 | ||
자연계 | 일괄합산 | 학생부 13.4, 수능 86.6 | 1,000 | ||
공학계열 | 일괄합산 | 학생부 13.4, 수능 86.6 | 1,034.50 | ||
만화애니메이션,영화예술(연기예술) | 일괄합산 | 학생부 4, 수능 32, 실기 64 | 1,000 | ||
산업디자인,체육,패션디자인,회화 | 일괄합산 | 학생부 4.1, 수능 42.6, 실기 53.3 | 1,000 | ||
음악 | 일괄합산 | 학생부 4.1, 수능 21.3, 실기 74.6 | 1,000 | ||
숙명여대 | 가 | 인문,자연계 | 우선선발(50%) | 수능 100 | 1,000 |
일반선발(50%) | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 | |||
공예,디자인학부 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
기악학부 | 일괄합산 | 학생부 15, 수능 15, 실기 70 | 1,000 | ||
무용,성악,작곡,회화 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
체육교육 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 40, 면접 5, 실기 25 | 1,000 | ||
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
숭실대 | 가 | 인문,자연계,생활체육 | 일괄합산 | 수능 100 | 700 |
나 | 인문,자연계,생활체육 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |
글로벌미디어학부 | 1단계(2000%) | 학생부 40, 수능 60 | 500 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 1,000 | |||
문예창작,생활체육 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 30, 실기 50 | 1,000 | ||
연세대 (서울) |
가 | 인문,자연계 | 1단계(70%) | 수능 100 | 500 |
2단계(30%) | 학생부 50, 수능 50 | 1,000 | |||
체육교육 | 일괄합산 | 학생부 35, 수능 40, 면접 5, 실기 20 | 1,000 | ||
스포츠레저 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 55, 실기 15 | 1,000 | ||
나 | 음악대(작곡 제외) | 1단계(150%) | 실기 100 | 100 | |
2단계(100%) | 학생부 10, 수능 20, 실기 70 | 1,000 | |||
작곡 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 20, 실기 70 | 1,000 | ||
이화여대 | 가 | 인문,자연계 | 우선선발(50%) | 수능 100 | 600 |
일반선발(50%) | 학생부 40, 수능 60 | 1,000 | |||
건반악기 | 1차(30%) | 학생부 10, 수능 10, 실기 80 | 1,000 | ||
2차(70%) | 학생부 30, 수능 20, 실기 50 | 1,000 | |||
관현악,성악,한국음악(성악·기악) | 1차(50%) | 학생부 10, 수능 10, 실기 80 | 1,000 | ||
2차(50%) | 학생부 30, 수능 20, 실기 50 | 1,000 | |||
관현악,작곡,한국음악(이론및작곡) | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 20, 실기 50 | 1,000 | ||
디자인학부,조형예술학부 | 1차(20%) | 수능 100 | 400 | ||
2차(20%) | 실기 100 | 400 | |||
3차(60%) | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | |||
무용 | 1차(20%) | 학생부 10, 수능 10, 실기 80 | 1,000 | ||
2차(80%) | 학생부 20, 수능 40, 실기 40 | 1,000 | |||
체육과학부 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | ||
중앙대 (서울) |
가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 |
나 | 인문,자연계,연극영화학부(영화) | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
연극영화학부(공연영상미술/디지털문예) | 일괄합산 | 학생부 25, 수능 65, 실기 10 | 1,000 | ||
연극영화학부(공연영상미술/무대미술프로덕션디자인) | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 40, 실기 50 | 1,000 | ||
연극영화학부(연극/연기) | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 30, 실기 60 | 1,000 | ||
연극영화학부(연극/이론연출기획) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 70, 실기 10 | 1,000 | ||
체육교육 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 40, 실기 30 | 1,000 | ||
다 | 경영학부 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
총신대 | 가 | 인문계 | 일괄합산 | 학생부 14.75, 수능 76.04, 면접 9.21 | 1,000 |
교회음악 | 일괄합산 | 학생부 2.6, 수능 21.48, 실기 75.92 | 1,000 | ||
한국외대 (서울) |
가 | 경영학부,경제학부,국제통상,스페인어,언론정보학부,영문,영어교육,영어통번역,영어,일본학부,중국학부 | 일괄합산 | 수능 100 | |
나 | 인문계 | 수능우선선발(50%) | 수능 100 | ||
일반선발(50%) | 학생부 20, 수능 80 | ||||
한성대 | 가 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 90 | 1,000 |
회화 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
나 | 무용 | 일괄합산 | 수능 40, 실기 60 | 1,000 | |
다 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
미디어디자인컨텐츠학부 | 일괄합산 | 수능 40, 실기 60 | 1,000 | ||
한양대 (서울) |
가 | 인문,자연계 | 1차(70%) | 수능 100 | 1,000 |
2차(30%) | 학생부 30, 수능 70 | 1,000 | |||
무용 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
스포츠산업,체육 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 1,000 | ||
연극 | 일괄합산 | 수능 50, 실기 50 | 1,000 | ||
응용미술교육 | 일괄합산 | 학생부 30, 수능 30, 실기 40 | 1,000 | ||
작곡 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 30, 실기 60 | 1,000 | ||
피아노 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 20, 실기 70 | 1,000 | ||
나 | 인문,자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
관현악 | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 10, 실기 80 | 1,000 | ||
국악(작곡·이론) | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 20, 실기 60 | 1,000 | ||
국악(작곡·이론 제외) | 일괄합산 | 학생부 10, 수능 20, 실기 70 | 1,000 | ||
성악 | 일괄합산 | 학생부 5, 수능 5, 실기 90 | 1,000 | ||
홍익대 (서울) |
가 | 인문,자연계,자율전공 | 일괄합산 | 학생부 20, 수능 80 | 1,000 |
나 | 자연계 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 | |
예능계 | 1단계(600%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 25, 실기 55 | 1,000 | |||
예술 | 1단계(600%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 20, 수능 75, 실기 5 | 1,000 | |||
미술대(자율전공) | 1단계(300%) | 수능 100 | 1,000 | ||
2단계(100%) | 학생부 30, 수능 50, 면접 10, 서류심사 10 | 1,000 | |||
다 | 인문,자연계,자율전공 | 일괄합산 | 수능 100 | 1,000 |
  | 조회수 | 작성일 |
  | 6475 | 2010-10-13 오후 1:40:17 |
anbk0801 (2010-10-14 오전 8:17:24 - 210.123.108.107)
이전글 | 대학정보 | [2011 정시] 인천경기지역 대학 전형요소별 반영비율 | 대신교육 | 10/14 | 6523 |
다음글 | 대학정보 | [이화여대 입시 전형계획] 2011학년도 이화여자대학교 수시... | 대신교육 | 7/1 | 6523 |
  | 목록으로 |   |