카테고리 제목 작성자
대학정보 [2011 정시] 충북지역 대학 전형요소별 반영비율 대신교육
v>

 

[2011 정시] 충북지역 대학 전형요소별 반영비율

 

대학명 모집
시기
모집단위 사정모형
(비율)
전형요소별 반영비율(%) 전형
총점
건국대
(충주)
공예(금속공예),뷰티사이언스디자인,산업디자인학부(시각정보디자인,인더스트리얼),실내디자인,의상디자인 일괄합산 학생부 5.2, 수능 94.8 1,000
인문,자연계 일괄합산 학생부 11.35, 수능 88.65 1,000
공예(금속공예,도자공예),산업디자인학부(광고영상디자인),회화(아트컨텐츠,현대회화) 일괄합산 학생부 1.4, 수능 32.87, 실기 65.73 1,000
뷰티사이언스디자인,산업디자인학부(시각정보디자인,인더스트리얼),실내디자인,의상디자인 일괄합산 학생부 1.4, 수능 54.78, 실기 43.82 1,000
스포츠과학부/골프지도 일괄합산 학생부 1.58, 수능 49.46, 실기 48.96 1,000
스포츠과학부/생활체육 일괄합산 학생부 1.7, 수능 66.42, 실기 31.88 1,000
극동대 인문,자연계 일괄합산 학생부 20, 수능 80 1,000
항공운항서비스 일괄합산 학생부 15, 수능 45, 면접 40 1,000
만화애니메이션,사회체육 일괄합산 학생부 10, 수능 30, 실기 60 1,000
인문,자연계 일괄합산 학생부 20, 수능 80 1,000
항공운항서비스 일괄합산 학생부 15, 수능 45, 면접 40 1,000
디자인학부 일괄합산 학생부 10, 수능 30, 실기 60 1,000
중등특수교육,초등특수교육,영상제작 일괄합산 학생부 20, 수능 80 1,000
광고컨텐츠디자인,디자인학부,연극연기,사회체육 일괄합산 학생부 10, 수능 30, 실기 60 1,000
서원대 사범 일괄합산 학생부 50, 수능 50 1,000
음악교육 일괄합산 학생부 40, 수능 30, 실기 30 1,000
체육교육 일괄합산 학생부 40, 수능 40, 실기 20 1,000
인문,자연계 일괄합산 학생부 50, 수능 50 1,000
디자인,미술 일괄합산 학생부 10, 수능 10, 실기 80 1,000
연극영화 일괄합산 학생부 20, 수능 30, 실기 50 1,000
음악 일괄합산 학생부 10, 수능 20, 실기 70 1,000
세명대 인문,자연계,방송연예 일괄합산 학생부 40, 수능 60 1,000
생활체육학부,미술계 일괄합산 학생부 20, 수능 20, 실기 60 1,000
인문,자연계,방송연예,생활체육학부 일괄합산 학생부 40, 수능 60 1,000
미술계 일괄합산 학생부 20, 수능 20, 실기 60 1,000
영동대 인문,자연계,디지털조형디자인 일괄합산 학생부 50, 수능 50 1,000
물리치료,치위생,작업치료,간호 1단계(500%) 학생부 100 500
2단계(100%) 학생부 50, 수능 40, 면접 10 1,000
경찰무도,체육 일괄합산 학생부 100 1,000
인문,자연계 일괄합산 학생부 50, 수능 50 1,000
물리치료,치위생,작업치료,간호 1단계(500%) 학생부 100 500
2단계(100%) 학생부 50, 수능 40, 면접 10 1,000
경찰무도,체육 일괄합산 학생부 100 1,000
디지털조형디자인 일괄합산 실기 100 1,000
중원대 전모집단위 일괄합산 학생부 30, 수능 70 1,000
전모집단위 일괄합산 수능 100 1,000
청주교대 초등교육 1단계(200%) 수능 100 400
2단계(100%) 학생부 20.9, 수능 75.3, 면접 3.8 1,000
청주대 간호,법학부,행정도시계획학부 일괄합산 학생부 20, 수능 80 1,000
수학교육,지리교육,한문교육 일괄합산 학생부 20, 수능 75, 면접 5 1,000
음악교육,체육교육 일괄합산 학생부 20, 수능 30, 면접 5, 실기 45 1,000
만화애니메이션,영화,회화 일괄합산 학생부 10, 수능 20, 실기 70 1,000
인문,자연계,간호 일괄합산 학생부 20, 수능 80 1,000
공연예술,공예디자인 일괄합산 학생부 10, 수능 20, 실기 70 1,000
시각디자인 일괄합산 학생부 20, 수능 30, 실기 50 1,000
인문,자연계 일괄합산 학생부 20, 수능 80 1,000
공연예술,연극,회화 일괄합산 학생부 10, 수능 20, 실기 70 1,000
레저스포츠,산업디자인,시각디자인,패션디자인 일괄합산 학생부 20, 수능 30, 실기 50 1,000
충북대 인문계,수의예,수학,수학교육,의예,정보통계 일괄합산 학생부 16.67, 수능 83.33 1,000
사범대(인문계) 일괄합산 학생부 16, 수능 80, 교직적인성검사 4 1,000
자연계 일괄합산 학생부 15.38, 수능 84.62 1,000
사범대(자연계) 일괄합산 학생부 14.81, 수능 81.48, 교직적인성검사 3.71 1,000
동양화 일괄합산 학생부 10.26, 수능 51.28, 실기 38.46 1,000
인문,자연계 일괄합산 수능 100 1,000
충주대 인문,자연계 일괄합산 수능 100 1,000
스포츠학 일괄합산 학생부 20, 수능 50, 실기 30 1,000
음악 일괄합산 학생부 40, 실기 60 1,000
인문,자연계 일괄합산 학생부 50, 수능 50 1,000
한국교원대 인문,자연계 1단계(300%) 학생부 22.2, 수능 77.8 360
2단계(100%) 학생부 20, 수능 70, 면접 10 400
예체능계 1단계(300%) 학생부 33.3, 수능 66.7 240
2단계(100%) 학생부 20, 수능 40, 면접 10, 실기 30 400

  조회수 작성일
  6328 2010-10-18 오전 10:23:05
  덧글달기 
 
이전글 대학정보 [2011 정시] 강원제주지역 대학 전형요소별 반영비율 대신교육 10/18 6178
다음글 대학정보 [2011 정시] 대전충남지역 대학 전형요소별 반영비율 대신교육 10/18 6227
  목록으로