카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 2011 학년도 정시 경쟁률 BEST 100 - 자연계열 대신교육
v>

 

2011 학년도 정시 경쟁률 BEST 100 - 자연계열 입니다.

 

대학명 전형명 모집단위 모집
인원
지원자 경쟁률
1 원광대 일반 치의예과 6 379 63.17
2 경희대(서울) 일반전형 약과학과 5 264 52.8
3 한국산업기술대 일반전형 생명화학공학과(주간) 14 679 48.5
4 한서대 일반전형 항공관광학과 12 557 46.42
5 경희대(서울) 일반전형 정보디스플레이학과 8 359 44.88
6 한국산업기술대 일반전형 신소재공학과(주간) 15 672 44.8
7 청운대 일반학생 인터넷학과 4 167 41.75
8 원광대 일반 한의예과 16 629 39.31
9 홍익대(서울) 일반전형 자율전공 25 971 38.84
10 청운대 일반학생 간호학과 17 604 35.53
11 건국대(서울) 일반학생전형 화학/생물공학부 17 581 34.18
12 한국산업기술대 일반전형 에너지/전기공학과(주간) 14 453 32.36
13 한국산업기술대 일반전형 산업디자인공학과(주간) 22 699 31.77
14 건국대(서울) 일반학생전형 수학과 4 127 31.75
15 한국산업기술대 일반전형 기계설계공학과(주간) 14 441 31.5
16 청운대 일반학생 철도행정토목학과 4 125 31.25
17 청운대 일반학생 컴퓨터학과 9 278 30.89
18 서울과학기술대 실업계고등학생 신소재공학과 7 216 30.86
19 성공회대 일반전형 디지털컨텐츠학과 6 184 30.67
20 건국대(서울) 일반학생전형 화학과 4 121 30.25
21 호남대 일반학생 조리영양학부 1 30 30
22 경운대 일반학생 간호학과 18 534 29.67
23 건국대(서울) 일반학생전형 기계공학부 11 322 29.27
24 제주대 일반전형 초등교육과 17 492 28.94
25 건국대(서울) 일반학생전형 생명과학과 7 202 28.86
26 한국산업기술대 일반전형 나노-광공학과(주간) 14 403 28.79
27 한국산업기술대 일반전형 기계공학과(주간) 31 882 28.45
28 신경대 일반전형 인터넷정보통신학과  3 83 27.67
29 경희대(국제) 일반전형 산업경영공학과 15 414 27.6
30 한국산업기술대 일반전형 컴퓨터공학과(주간) 50 1360 27.2
31 한국산업기술대 일반전형 전자공학과(주간) 50 1313 26.26
32 전북대 일반학생 IT정보공학부(소프트웨어공학) 10 261 26.1
33 신경대 일반전형 인터넷정보통신학과  4 104 26
34 경운대 일반학생 치위생학과 7 179 25.57
35 경원대 전문계고교출신자 컴퓨터공학과 2 51 25.5
36 한국산업기술대 일반전형 생명화학공학과(주간) 27 687 25.44
37 한국산업기술대 일반전형 신소재공학과(야간) 13 329 25.31
38 전북대 일반학생 IT정보공학부(소프트웨어공학) 10 251 25.1
39 한경대 전문계고교출신자 컴퓨터공학과[주간] 1 25 25
40 한국산업기술대 일반전형 메카트로닉스공학과(주간) 31 768 24.77
41 한국산업기술대 일반전형 신소재공학과(주간) 24 592 24.67
42 경운대 일반학생 물리치료학과 8 196 24.5
43 신경대 일반전형 간호학과 10 241 24.1
44 경희대(국제) 일반전형 식품공학과 11 264 24
45 경희대(국제) 일반전형 한방재료가공학과 6 144 24
46 서울과학기술대 일반전형 컴퓨터공학과 35 838 23.94
47 서울과학기술대 일반전형 화학공학과 50 1191 23.82
48 남서울대 전문계고교졸업자 컴퓨터학과 2 47 23.5
49 한국산업기술대 일반전형 생명화학공학과(야간) 13 301 23.15
50 관동대 일반전형 컴퓨터학과 1 23 23
51 우석대 일반전형 한의예과(한의학과) 14 322 23
52 호서대 일반전형 모바일시스템공학전공 5 115 23
53 성공회대 일반전형 디지털컨텐츠학과 12 275 22.92
54 건국대(서울) 일반학생전형 수의예과 20 457 22.85
55 숙명여대 일반학생전형 의약과학과 10 228 22.8
56 청운대 일반학생 멀티미디어학과 5 113 22.6
57 남서울대 일반전형 물리치료학과 12 271 22.58
58 서울과학기술대 일반전형 환경공학과 24 541 22.54
59 한국산업기술대 일반전형 산업디자인공학과(주간) 29 650 22.41
60 남서울대 전문계고교졸업자 전자공학과 3 67 22.33
61 한국산업기술대 일반전형 기계공학과(야간) 13 290 22.31
62 건국대(서울) 일반학생전형 전자공학부 10 223 22.3
63 건국대(서울) 일반학생전형 컴퓨터공학부 7 156 22.29
64 경희대(국제) 일반전형 식물/환경신소재공학과 5 111 22.2
65 서울과학기술대 일반전형 식품공학과 30 662 22.07
66 경기대(수원) 전문계고교졸업자 산업경영공학과(주간) 1 22 22
67 서울과학기술대 실업계고등학생 제품설계금형공학과 2 44 22
68 한국산업기술대 일반전형 기계설계공학과(야간) 13 283 21.77
69 경희대(서울) 일반전형 한약학과 5 108 21.6
70 서울과학기술대 일반전형 제품설계금형공학과 31 667 21.52
71 경운대 일반학생 임상병리학과 10 214 21.4
72 서울과학기술대 일반전형 신소재공학과 38 812 21.37
73 건국대(서울) 일반학생전형 전기공학과 8 170 21.25
74 청운대 일반학생 패션디자인섬유공학과 9 190 21.11
75 성공회대 일반전형 소프트웨어공학과 11 232 21.09
76 경기대(수원) 일반학생 외식/조리학과(주간) 5 105 21
77 성결대 전문계고교 출신 정보통신공학부[주간] 3 63 21
78 한국산업기술대 일반전형 나노-광공학과(야간) 13 272 20.92
79 건국대(서울) 일반학생전형 응용생명과학부 12 248 20.67
80 평택대 일반전형 간호학과 25 516 20.64
81 성결대 전문계고교 출신 컴퓨터공학부[주간] 2 41 20.5
82 성결대 전문계고교 출신 산업경영공학부[주간] 2 41 20.5
83 한국산업기술대 전문계고교 컴퓨터공학과(주간) 6 123 20.5
84 서울과학기술대 일반전형 제어계측공학과 43 878 20.42
85 신경대 일반전형 생명공학과 6 122 20.33
86 서울과학기술대 일반전형 정밀화학과 29 588 20.28
87 경희대(국제) 일반전형 원예생명공학과 4 81 20.25
88 홍익대(서울) 일반전형 건축학부1 16 323 20.19
89 단국대(죽전) 일반학생 정보통계학과 11 221 20.09
90 경기대(수원) 전문계고교졸업자 전자물리학과(주간) 1 20 20
91 서울과학기술대 일반전형 산업정보시스템공학과 24 478 19.92
92 서울과학기술대 일반전형 전자정보공학과 53 1052 19.85
93 서울과학기술대 일반전형 매체공학과 21 416 19.81
94 서울과학기술대 일반전형 안전공학과 34 672 19.76
95 한성대 전문계고교졸업자 컴퓨터공학과(주) 4 79 19.75
96 경운대 일반학생 멀티미디어학과 16 315 19.69
97 서울과학기술대 일반전형 기계공학과 59 1160 19.66
98 단국대(죽전) 수능우수자 정보통계학과 11 216 19.64
99 청운대 일반학생 건축설비소방학과 5 97 19.4
100 한국산업기술대 일반전형 컴퓨터공학과(야간) 13 251 19.31

 

 

  조회수 작성일
  7914 2011-01-12 오후 12:41:47
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 [수시 전형분석] 학생부100% - 주요대학 전형유형 및 전형... 대신교육 1/15 7475
다음글 입시뉴스와흐름 2011 학년도 정시 경쟁률 BEST 100 - 인문계열 대신교육 1/12 7190
  목록으로