카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 [경쟁률] 2010 정시 계열별 경쟁률 BEST100 - 예체능계열 대신교육
v>

 

▣ [2010 정시] 계열별 경쟁률 BEST100 - 예체능계열
순위 대학 전형 학과 정원 지원자 경쟁률
1 단국대(천안) 나군 일반전형 생활음악과(보컬) 4 728 182
2 경희대(국제) 나군 일반전형 PostModern음악학과-보컬 3 374 124.67
3 호원대 나군 일반학생 보컬 19 2083 109.63
4 단국대(죽전) 가군 일반학생 공연영화학부 연극(연기) 10 716 71.6
5 호원대 나군 일반학생 연주(드럼) 5 350 70
6 동덕여대 다군 일반학생 실용음악과-노래 12 828 69
7 경운대 다군 일반전형 경호학부 5 306 61.2
8 단국대(천안) 나군 일반전형 생활음악과(재즈피아노) 4 239 59.75
9 성결대 가군 일반전형 연극영화학부
연기예술전공[주]
11 654 59.45
10 중앙대(서울) 나군 일반전형 연극영화학부 연극(연기) 10 567 56.7
11 건국대(서울) 다군 일반학생 예술학부(영화전공-연기) 16 720 45
12 단국대(천안) 나군 일반전형 생활음악과(리드기타) 4 163 40.75
13 호원대 나군 일반학생 싱어송라이터 2 80 40
14 동덕여대 다군 일반학생 실용음악과-연주[피아노] 13 450 34.62
15 성균관대 가군 일반전형 연기예술학 연기 20 677 33.85
16 동아대 나군 일반학생전형 음악학과
(실용음악-연주실기) 보컬
1 33 33
17 호원대 나군 일반학생 연주(기타) 10 321 32.1
18 동국대(서울) 가군 일반전형 연극학부(실기) 22 684 31.09
19 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
의상학과 2 62 31
20 수원대 나군 일반전형 연극영화학부 연극 37 1121 30.3
21 남서울대 나군 일반전형 시각정보디자인학과 64 1901 29.7
22 순천향대 다군 일반전형 사회체육학전공 10 297 29.7
23 국민대 나군 일반전형 공연예술학부 연극영화전공 14 412 29.43
24 서울시립대 가군 일반전형 음악학과.관현악전공.플륫 1 28 28
25 경기대(서울) 나군 일반전형 연기학과 18 497 27.61
26 세종대 나군 일반학생 영화예술학과[연기예술] 15 414 27.6
27 안양대 다군 일반학생전형 공연예술학과 연출 2 55 27.5
28 서울산업대 가군 일반전형 스포츠건강학과 37 1000 27.03
29 서울시립대 가군 일반전형 음악학과.관현악전공.트럼본 1 27 27
30 한경대 가군 전문계고교 의류산업학과(주간) 1 27 27
31 단국대(천안) 나군 일반전형 생활음악과(드럼) 4 107 26.75
32 호원대 나군 일반학생 연주(피아노) 14 373 26.64
33 경희대(국제) 나군 일반전형 PostModern
음악학과-피아노
4 106 26.5
34 서울산업대 가군 일반전형 조형예술학과 37 978 26.43
35 한양대(서울) 가군 일반전형 연극학전공
(연극연기부문(여))
5 130 26
36 성결대 가군 일반전형 연극영화학부
영화영상전공[주]
8 203 25.38
37 한경대 가군 일반전형 디자인학부(주간) 무실기전형 20 504 25.2
38 단국대(천안) 나군 일반전형 생활음악과(베이스기타) 3 74 24.67
39 수원대 다군 일반전형 관현악과 플룻 2 49 24.5
40 건국대(서울) 다군 일반학생 음악교육과(피아노전공) 7 169 24.14
41 경희대(국제) 나군 일반전형 연극영화학과
-연극및뮤지컬연기
11 254 23.09
42 호원대 나군 일반학생 작곡 14 320 22.86
43 건국대(서울) 다군 일반학생 예술학부(현대미술전공
-조형예술<인체두상소조>)
12 274 22.83
44 한국산업기술대 나군 전문계고교
특별전형(정원외)
산업디자인공학과(주간) 4 91 22.75
45 백석대 가군 일반전형 기독교문화예술학부
(기독교실용음악)_건반악기
7 158 22.57
46 광운대 다군 일반학생전형 생활체육학과 28 630 22.5
47 호원대 나군 일반학생 연주(베이스) 9 200 22.22
48 경운대 다군 일반전형 사회체육학부 15 333 22.2
49 세종대 나군 전문계고교졸업자 영화예술학과[연기예술] 1 22 22
50 청운대 가군 일반학생전형 방송연기학과 40 854 21.35
51 건국대(서울) 다군 일반학생 예술학부
(영화전공-연출.제작)
20 426 21.3
52 한경대 가군 일반전형 디자인학부(주간) 실기전형 48 1018 21.21
53 한양대(서울) 가군 일반전형 연극학전공
(연극연기부문(남))
5 106 21.2
54 한국산업기술대 다군 일반전형 산업디자인공학과(주간) 27 569 21.07
55 경희대(국제) 나군 일반전형 PostModern음악학과-Guitar 2 42 21
56 서울시립대 가군 일반전형 음악학과.타악기전공. 1 21 21
57 백석대 나군 일반전형 기독교문화예술학부
(기독교실용음악전공)_보컬
12 250 20.83
58 숭실대 다군 일반학생전형 생활체육학과 30 625 20.83
59 강남대 다군 일반전형 사회체육학과 24 499 20.79
60 용인대 나군 일반학생 뮤지컬·연극학과-연기 9 183 20.33
61 수원대 다군 일반전형 관현악과 클라리넷 2 40 20
62 서울산업대 가군 일반전형 금속공예디자인학과 34 677 19.91
63 건국대(충주) 가군 일반학생 산업디자인학부
(광고영상디자인)
24 464 19.33
64 순천향대 다군 일반전형 스포츠과학전공 14 267 19.07
65 세종대 나군 일반학생 음악과[플룻] 1 19 19
66 한성대 가군 전문계고교
졸업자전형
의생활학부(주) 2 38 19
67 한세대 가군 일반전형 음악학부-관현악 플룻 1 19 19
68 백석대 가군 일반전형 기독교문화예술학부
(기독교실용음악)_드럼
5 93 18.6
69 단국대(죽전) 나군 일반학생 기악과(플루트) 2 37 18.5
70 상명대(천안) 나군 일반학생전형 연극학과(연기) 20 368 18.4
71 서울산업대 가군 일반전형 도자문화디자인학과 28 515 18.39
72 서울시립대 가군 일반전형 음악학과.관현악전공
.클라리넷
1 18 18
73 평택대 다군 일반전형 패션및브랜딩학과 9 162 18
74 을지대(성남) 가군 일반전형 피부관리학과[주간] 12 215 17.92
75 성균관대 가군 일반전형 연기예술학 연출 5 89 17.8
76 단국대(천안) 다군 일반전형 시각디자인과 40 681 17.02
77 건국대(서울) 다군 일반학생 음악교육과
(관악전공-클라리넷)
1 17 17
78 단국대(천안) 다군 일반전형 공예과(금속ㆍ섬유) 40 678 16.95
79 건국대(충주) 다군 일반학생 공예학과(금속공예) 11 186 16.91
80 서울대 나군 일반전형 미술대학 서양화과 13 219 16.85
81 삼육대 가군 일반전형 미술컨텐츠학과 23 382 16.61
82 백석대 가군 일반전형 기독교문화예술학부
(공연예술)_실용작곡
5 83 16.6
83 대진대 다군 일반학생전형 연극영화학부 연극전공 22 365 16.59
84 한밭대 가군 일반전형 산업디자인학부 32 530 16.56
85 서울산업대 가군 일반전형 시각디자인학과 27 446 16.52
86 청주대 다군 일반전형 공연영상학부-연극 37 595 16.08
87 광운대 다군 기회균형선발전형 미디어영상학부 1 16 16
88 동덕여대 다군 일반학생 관현악과-오보에 1 16 16
89 성결대 가군 전문계고교출신자 뷰티디자인학부[주] 1 16 16
90 중앙대(안성) 나군 일반전형 생활·레져스포츠,스포츠산업 47 751 15.98
91 동덕여대 다군 일반학생 피아노과 22 351 15.95
92 건국대(충주) 가군 일반학생 실내디자인학과 12 191 15.92
93 성결대 가군 일반전형 뷰티디자인학부[주] 22 346 15.73
94 동덕여대 다군 일반학생 관현악과-바이올린 7 110 15.71
95 단국대(천안) 나군 일반전형 생활음악과(작곡) 6 94 15.67
96 경희대(국제) 나군 일반전형 PostModern음악학과
-실용음악작곡
8 124 15.5
97 동덕여대 다군 일반학생 실용음악과-드럼 4 62 15.5
98 서울산업대 가군 일반전형 공업디자인학과 26 401 15.42
99 순천향대 다군 일반전형 영화애니메이션전공 21 323 15.38
100 건국대(서울) 다군 일반학생 예술학부(현대미술전공
-조형예술<정물수채화>)
14 215 15.36

 

  조회수 작성일
  7677 2010-10-28 오전 11:34:36
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 [2011 정시] 전국대학 학생부 학년별/요소별 반영비율 - 서... 대신교육 10/29 7372
다음글 입시뉴스와흐름 [경쟁률] 2010 정시 계열별 경쟁률 BEST100 - 자연계열 대신교육 10/28 7603
  목록으로