카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 [경쟁률] 2010 정시 계열별 경쟁률 BEST100 - 자연계열 대신교육
v>

 

▣ [2010 정시] 계열별 경쟁률 BEST100 - 자연계열
순위 대학 전형 학과 정원 지원자 경쟁률
1 서울산업대 가군 실업계고등학생 전자정보공학과 4 196 49
2 청운대 가군 일반학생전형 간호학과 22 1016 46.18
3 경운대 나군 일반전형 물리치료학과 7 285 40.71
4 숙명여대 다군 수능우수자전형 생활과학부 6 243 40.5
5 경운대 나군 일반전형 간호학과 20 770 38.5
6 경운대 나군 일반전형 치위생학과 6 217 36.17
7 서울산업대 가군 실업계고등학생 건설공학부 2 67 33.5
8 한국산업기술대 다군 일반전형 생명화학공학과(주간) 17 546 32.12
9 경운대 다군 일반전형 간호학과 32 1004 31.38
10 홍익대(서울) 다군 일반전형 건축학부1 12 370 30.83
11 서울산업대 가군 실업계고등학생 신소재공학과 10 299 29.9
12 건국대(서울) 다군 일반학생 생명과학과 10 270 27
13 한경대 가군 전문계고교 웹정보공학과(주간) 1 27 27
14 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
컴퓨터공학과 1 26 26
15 남서울대 나군 전문계고교졸업자 건축공학과(4년제) 1 26 26
16 광운대 가군 일반학생전형 건축공학과(4년제) 11 272 24.73
17 남서울대 나군 일반전형 간호학과 40 965 24.13
18 건국대(서울) 다군 농어촌학생 화학.생물공학부 2 48 24
19 한경대 가군 전문계고교 건축학부(주간) 2 47 23.5
20 한경대 가군 전문계고교 전기공학과(주간) 2 47 23.5
21 한국산업기술대 나군 일반전형 생명화학공학과(주간) 29 677 23.34
22 강남대 가군 일반전형 공과대학자율전공학부 10 233 23.3
23 건국대(서울) 다군 일반학생 화학과 8 186 23.25
24 남서울대 나군 일반전형 물리치료학과 15 346 23.07
25 을지대(성남) 다군 전문계고교
졸업자 특별전형
방사선학과[주간] 1 23 23
26 한국산업기술대 다군 일반전형 신소재공학과(주간) 18 407 22.61
27 건국대(서울) 다군 일반학생 화학.생물공학부 30 667 22.23
28 경운대 다군 일반전형 치위생학과 14 310 22.14
29 한경대 가군 전문계고교 컴퓨터공학과(주간) 2 44 22
30 건국대(서울) 다군 일반학생 수학과 8 175 21.88
31 서울산업대 가군 실업계고등학생 제품설계금형설계학과 2 43 21.5
32 금오공대 다군 전문계고교 기계공학부 1 21 21
33 한국산업기술대 다군 일반전형 전자공학과(주간) 45 935 20.78
34 서울산업대 가군 일반전형 화학공학과 47 969 20.62
35 한국산업기술대 나군 전문계고교
특별전형(정원외)
컴퓨터공학과(주간) 6 122 20.33
36 한국산업기술대 다군 일반전형 컴퓨터공학과(주간) 43 861 20.02
37 건국대(서울) 다군 농어촌학생 생명과학과 1 20 20
38 을지대(성남) 다군 전문계고교
졸업자 특별전형
간호학과[주간] 2 40 20
39 한국산업기술대 다군 일반전형 기계공학과(주간) 31 606 19.55
40 한국산업기술대 나군 전문계고교
특별전형(정원외)
생명화학공학과(주간) 3 58 19.33
41 숙명여대 나군 일반학생전형 생명과학부 9 173 19.22
42 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
건축학부 2 38 19
43 한경대 가군 전문계고교 원예학과(주간) 1 19 19
44 한경대 가군 전문계고교 전자공학과(주간) 1 19 19
45 호원대 나군 일반학생 간호학과 26 489 18.81
46 경기대(수원) 다군 일반전형 외식.조리학과 6 111 18.5
47 인천대 다군 전문계고교
출신자 특별전형
컴퓨터공학부(야) 2 37 18.5
48 한경대 가군 일반전형 영양조리과학과(주간) 17 310 18.24
49 한국산업기술대 나군 일반전형 신소재공학과(주간) 27 491 18.19
50 한국산업기술대 다군 일반전형 메카트로닉스공학과(주간) 29 526 18.14
51 경기대(수원) 다군 기회균형선발전형 외식.조리학과 1 18 18
52 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
토목환경공학과 2 36 18
53 동의대 가군 일반전형 데이터정보학과 3 54 18
54 한경대 가군 전문계고교 토목공학과(주간) 1 18 18
55 한경대 가군 전문계고교 안전공학과(주간) 1 18 18
56 한경대 가군 전문계고교 환경공학과(주간) 1 18 18
57 한경대 가군 전문계고교 기계공학과(주간) 2 36 18
58 한국산업기술대 나군 전문계고교
특별전형(정원외)
신소재공학과(주간) 3 54 18
59 서울산업대 가군 일반전형 환경공학과 26 466 17.92
60 한경대 가군 일반전형 기계공학과(주간) 31 551 17.77
61 을지대(성남) 가군 일반전형 보건환경안전학과[주간] 18 319 17.72
62 금오공대 나군 일반학생 신소재시스템공학부(야) 14 248 17.71
63 서울산업대 가군 일반전형 건축학부(건축학전공) 31 546 17.61
64 한국산업기술대 다군 일반전형 기계설계공학과(주간) 18 316 17.56
65 남서울대 나군 전문계고교졸업자 전자공학과 2 35 17.5
66 홍익대(서울) 다군 일반전형 건축학부2 6 105 17.5
67 한국산업기술대 다군 일반전형 나노-광공학과(주간) 17 297 17.47
68 한국산업기술대 다군 일반전형 에너지ㆍ전기공학과(주간) 17 295 17.35
69 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
에너지생명공학부 3 52 17.33
70 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
산업정보시스템공학과 3 52 17.33
71 경희대(국제) 다군 일반전형 건축학과(5년제) 12 208 17.33
72 서울산업대 가군 일반전형 식품공학과 49 845 17.24
73 한국산업기술대 나군 일반전형 산업디자인공학과(주간) 35 603 17.23
74 남서울대 나군 일반전형 환경조형학과 64 1095 17.11
75 건국대(서울) 다군 농어촌학생 토목.환경공학과군 1 17 17
76 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
전기.소방공학부 2 34 17
77 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
건축설비공학과 2 34 17
78 한경대 가군 일반전형 컴퓨터공학과(주간) 24 407 16.96
79 전북대 가군 일반전형 원예학과 11 186 16.91
80 경운대 다군 일반전형 물리치료학과 21 355 16.9
81 한성대 다군 일반학생전형 정보통신공학과(주) 5 84 16.8
82 건국대(서울) 다군 일반학생 응용생명과학부 20 335 16.75
83 한국항공대 다군 일반학생전형 항공ㆍ교통ㆍ물류ㆍ우주법학부 36 603 16.75
84 경희대(국제) 나군 일반전형 건축학과(5년제) 14 234 16.71
85 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
실내건축학과 3 50 16.67
86 한국산업기술대 나군 전문계고교
특별전형(정원외)
전자공학과(주간) 6 100 16.67
87 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
도시계획.조경학부 5 83 16.6
88 가천의과학대 다군 일반전형 약과학과 15 248 16.53
89 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
행정.도시행정학부 2 33 16.5
90 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
소프트웨어설계.경영학과 2 33 16.5
91 서울산업대 가군 일반전형 신소재공학과 37 608 16.43
92 한경대 가군 일반전형 생명공학과(주간) 25 410 16.4
93 한국기술교대 다군 일반학생전형 건축공학부 5 82 16.4
94 한국산업기술대 나군 전문계고교
특별전형(정원외)
기계공학과(주간) 5 82 16.4
95 경원대 다군 전문계고교
졸업자특별전형
전자.정보통신공학부 4 65 16.25
96 대구한의대 나군 일반전형 물리치료학과 12 193 16.08
97 건국대(서울) 다군 농어촌학생 화학과 1 16 16
98 건국대(서울) 다군 농어촌학생 항공우주정보시스템공학과 1 16 16
99 용인대 나군 전문계고교출신자 컴퓨터과학과 2 32 16
100 한경대 가군 전문계고교 영양조리과학과(주간) 1 16 16

 

  조회수 작성일
  7600 2010-10-28 오전 11:32:54
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 [경쟁률] 2010 정시 계열별 경쟁률 BEST100 - 예체능계열 대신교육 10/28 7676
다음글 입시뉴스와흐름 [경쟁률] 2010 정시 계열별 경쟁률 BEST100 - 인문계열 대신교육 10/28 8172
  목록으로