카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 경기대(경기) 정시경쟁률 비교 대신교육
v>
모집단위 모집인원 지원인원 2016 경쟁률 2015 경쟁률 차이
건축학과(5년제) 27 151 5.59 : 1 2.97 : 1 2.62
경영정보학과 12 84 7.00 : 1 3.14 : 1 3.86
경영학과 97 480 4.95 : 1 4.18 : 1 0.77
경제학과 34 180 5.29 : 1 3.13 : 1 2.16
경찰행정학과 11 67 6.09 : 1 4.79 : 1 1.3
경호보안학과 31 174 5.61 : 1 4.39 : 1 1.22
교정보호학과 19 82 4.32 : 1 3.05 : 1 1.27
국어국문학과 33 147 4.45 : 1 3.40 : 1 1.05
국제관계학과 15 76 5.07 : 1 4.61 : 1 0.46
국제산업정보학과 24 238 9.92 : 1 17.53 : 1 -7.61
기계시스템공학과 36 172 4.78 : 1 4.38 : 1 0.4
도시·교통공학과 21 105 5.00 : 1 4.07 : 1 0.93
독어독문학과 10 59 5.90 : 1 5.00 : 1 0.9
러시아어문학과 13 55 4.23 : 1 4.64 : 1 -0.41
레저스포츠학과 33 204 6.18 : 1 3.32 : 1 2.86
무역학과 43 196 4.56 : 1 3.61 : 1 0.95
문예창작학과 9 58 6.44 : 1 3.85 : 1 2.59
문헌정보학과 16 60 3.75 : 1 3.06 : 1 0.69
법학과 30 132 4.40 : 1 2.92 : 1 1.48
사학과 13 63 4.85 : 1 5.88 : 1 -1.03
사회복지학과 11 55 5.00 : 1 5.42 : 1 -0.42
사회체육학과 28 157 5.61 : 1 3.30 : 1 2.31
산업경영공학과 34 196 5.76 : 1 3.83 : 1 1.93
산업디자인학과 10 43 4.30 : 1 4.70 : 1 -0.4
생명과학과 19 105 5.53 : 1 3.29 : 1 2.24
서양화·미술경영학과 25 175 7.00 : 1 8.42 : 1 -1.42
수학과 20 95 4.75 : 1 3.13 : 1 1.62
스포츠경영학과 29 116 4.00 : 1 2.69 : 1 1.31
시각정보디자인학과 11 40 3.64 : 1 6.90 : 1 -3.26
식품생물공학과 19 111 5.84 : 1 3.52 : 1 2.32
신소재공학과 36 194 5.39 : 1 3.56 : 1 1.83
영어영문학과 49 203 4.14 : 1 3.21 : 1 0.93
유아교육과 19 74 3.89 : 1 4.11 : 1 -0.22
융합보안학과 7 37 5.29 : 1 3.06 : 1 2.23
응용정보통계학과 25 120 4.80 : 1 3.30 : 1 1.5
일어일문학과 15 71 4.73 : 1 4.00 : 1 0.73
입체조형학과 19 296 15.58 : 1 11.7 : 1 3.88
장신구·금속디자인학과 9 60 6.67 : 1 5.00 : 1 1.67
전자공학과 42 234 5.57 : 1 3.74 : 1 1.83
전자물리학과 17 95 5.59 : 1 3.12 : 1 2.47
중어중문학과 15 69 4.60 : 1 6.29 : 1 -1.69
지식재산학과 14 70 5.00 : 1 4.33 : 1 0.67
청소년학과 11 49 4.45 : 1 4.27 : 1 0.18
체육학과 30 173 5.77 : 1 2.37 : 1 3.4
컴퓨터과학과 49 285 5.82 : 1 4.10 : 1 1.72
토목공학과 32 173 5.41 : 1 4.43 : 1 0.98
프랑스어문학과 12 85 7.08 : 1 5.90 : 1 1.18
플랜트·건축공학과 18 100 5.56 : 1 3.48 : 1 2.08
한국화·서예학과 20 155 7.75 : 1 7.68 : 1 0.07
행정학과 47 214 4.55 : 1 3.14 : 1 1.41
화학공학과 19 92 4.84 : 1 3.35 : 1 1.49
화학과 20 102 5.10 : 1 3.30 : 1 1.8
환경에너지공학과 30 153 5.10 : 1 3.81 : 1 1.29
회계세무학과 29 112 3.86 : 1 2.47 : 1 1.39
  조회수 작성일
  5473 2016-01-30 오후 12:48:33
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 경희대(국제) 정시경쟁률 비교 대신교육 1/30 5570
다음글 입시뉴스와흐름 덕성여대 정시경쟁률 비교 대신교육 1/29 5601
  목록으로