카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 국민대 정시경쟁률 비교 대신교육
v>
모집단위 모집인원 지원인원 2016 경쟁률 2015 경쟁률 차이
KMU International Business School 11 109 9.91 : 1 2.90 : 1 7.01
건설시스템공학부 28 135 4.82 : 1 4.03 : 1 0.79
건축학부[인문] 7 35 5.00 : 1 5.00 : 1 0
건축학부[자연] 20 105 5.25 : 1 3.16 : 1 2.09
경영정보학부 28 123 4.39 : 1 3.72 : 1 0.67
경영학부 52 226 4.35 : 1 3.86 : 1 0.49
경영학부 빅데이터경영통계전공[인문] 7 31 4.43 : 1 3.93 : 1 0.5
경영학부 빅데이터경영통계전공[자연] 6 20 3.33 : 1 3.60 : 1 -0.27
경영정보학부 정보시스템전공[자연] 11 52 4.73 : 1 2.50 : 1 2.23
경제학과 26 98 3.77 : 1 5.54 : 1 -1.77
공간디자인학과 36 145 4.03 : 1 4.17 : 1 -0.14
공업디자인학과 39 96 2.46 : 1 4.59 : 1 -2.13
연극전공 - - - - -
영화전공 19 146 7.68 : 1 18.16 : 1 -10.48
언론정보학부 광고학전공 9 52 5.78 : 1 3 : 1 2.78
교육학과 12 45 3.75 : 1 2.62 : 1 1.13
국사학과 21 96 4.57 : 1 2.70 : 1 1.87
국어국문학과 13 54 4.15 : 1 2.83 : 1 1.32
국제통상학과 22 96 4.36 : 1 3.68 : 1 0.68
국제학부 러시아학전공 13 65 5.00 : 1 2.29 : 1 2.71
국제학부 일본학전공 13 73 5.62 : 1 2.77 : 1 2.85
국제학부 중국학전공 13 58 4.46 : 1 3.38 : 1 1.08
금속공예학과 20 103 5.15 : 1 7.00 : 1 -1.85
기계시스템공학부 기계시스템공학전공 33 131 3.97 : 1 3.65 : 1 0.32
기계시스템공학부 융합기계공학전공 23 120 5.22 : 1 6.10 : 1 -0.88
나노전자물리학과 23 91 3.96 : 1 3.83 : 1 0.13
도자공예학과 19 133 7.00 : 1 7.42 : 1 -0.42
입체미술전공 20 99 4.95 : 1 6.80 : 1 -1.85
회화전공 37 264 7.14 : 1 6.22 : 1 0.92
바이오발효융합학과 16 88 5.50 : 1 3.65 : 1 1.85
법학부 41 198 4.83 : 1 3.50 : 1 1.33
사회학과 17 85 5.00 : 1 3.81 : 1 1.19
산림환경시스템학과 15 89 5.93 : 1 4.17 : 1 1.76
생명나노화학과 19 72 3.79 : 1 5.69 : 1 -1.9
수학과 20 83 4.15 : 1 2.47 : 1 1.68
체육학부 스포츠건강재활전공 26 132 5.08 : 1 2.12 : 1 2.96
체육학부 스포츠교육전공 26 232 8.92 : 1 5.62 : 1 3.3
시각디자인학과 44 123 2.80 : 1 2.84 : 1 -0.04
식품영양학과 13 60 4.62 : 1 3.61 : 1 1.01
신소재공학부 49 223 4.55 : 1 4.43 : 1 0.12
언론정보학부 언론학전공 10 43 4.30 : 1 3 : 1 1.3
영상디자인학과 29 116 4.00 : 1 4.32 : 1 -0.32
영어영문학부 25 102 4.08 : 1 3.28 : 1 0.8
관현악전공 Bass Trombone 1 3 3.00 : 1 8.00 : 1 -5
관현악전공 Bassoon 2 8 4.00 : 1 4.50 : 1 -0.5
관현악전공 Cello 3 26 8.67 : 1 4.25 : 1 4.42
관현악전공 Clarinet 2 13 6.50 : 1 7.00 : 1 -0.5
관현악전공 Contra Bass 2 9 4.50 : 1 2.00 : 1 2.5
관현악전공 Flute 2 22 11.00 : 1 11.00 : 1 0
관현악전공 Horn 2 8 4.00 : 1 4.00 : 1 0
관현악전공 Oboe 2 6 3.00 : 1 4.00 : 1 -1
관현악전공 Percussion 3 18 6.00 : 1 8.00 : 1 -2
관현악전공 Saxophone 1 8 8.00 : 1 7.00 : 1 1
관현악전공 Tenor Trombone 1 12 12.00 : 1 8.00 : 1 4
관현악전공 Trumpet 2 24 12.00 : 1 8.00 : 1 4
관현악전공 Tuba 1 8 8.00 : 1 5.00 : 1 3
관현악전공 Viola 4 17 4.25 : 1 3.25 : 1 1
관현악전공 Violin 9 42 4.67 : 1 4.13 : 1 0.54
성악전공(남) 10 95 9.50 : 1 10.40 : 1 -0.9
성악전공(여) 13 139 10.69 : 1 12.15 : 1 -1.46
작곡전공 15 88 5.87 : 1 5.47 : 1 0.4
피아노전공 8 61 7.63 : 1 4.15 : 1 3.48
의상디자인학과 31 97 3.13 : 1 3.55 : 1 -0.42
임산생명공학과 13 73 5.62 : 1 3.42 : 1 2.2
자동차ㆍ운송디자인학과 29 78 2.69 : 1 3.30 : 1 -0.61
자동차IT융합학과 15 66 4.40 : 1 4.25 : 1 0.15
자동차공학과 29 91 3.14 : 1 3.27 : 1 -0.13
전자공학부 73 380 5.21 : 1 5.36 : 1 -0.15
정치외교학과 20 87 4.35 : 1 3.00 : 1 1.35
중어중문학과 16 68 4.25 : 1 2.96 : 1 1.29
체육학부 스포츠산업ㆍ레저전공(남) 18 142 7.89 : 1 3.79 : 1 4.1
체육학부 스포츠산업ㆍ레저전공(여) 5 32 6.40 : 1 5.40 : 1 1
컴퓨터공학부 34 179 5.26 : 1 3.57 : 1 1.69
파이낸스ㆍ회계학부 파이낸스보험경영학전공 22 100 4.55 : 1 3.80 : 1 0.75
행정정책학부 31 129 4.16 : 1 4.44 : 1 -0.28
파이낸스ㆍ회계학부 회계학전공 23 116 5.04 : 1 - -
  조회수 작성일
  6740 2016-01-27 오전 10:59:24
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 숭실대 정시경쟁률 비교 대신교육 1/27 6878
다음글 입시뉴스와흐름 가톨릭대(성의) 정시경쟁률 비교 대신교육 1/26 6225
  목록으로