카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 인천대 정시경쟁률 비교 대신교육
v>
학과 모집인원 지원인원 2016경쟁률 2015경쟁률 차이
건설환경공학부(주간) 38 189 4.97 : 1 8.55:1 -3.58
경영학부(주간) 54 163 3.02 : 1 5.59:1 -2.57
경제학과(야간) 24 75 3.13 : 1 6.17:1 -3.04
경제학과(주간) 17 106 6.24 : 1 13.86:1 -7.62
공연예술학과(주간) 10 224 22.40 : 1 8.58:1 13.82
국어교육과(주간) 8 34 4.25 : 1 3.44:1 0.81
국어국문학과(주간) 14 44 3.14 : 1 6.33:1 -3.19
기계공학과(야간) 24 104 4.33 : 1 4.20:1 0.13
기계공학과(주간) 53 215 4.06 : 1 5.19:1 -1.13
도시건축학부(주간) 41 210 5.12 : 1 8.13:1 -3.01
도시공학과(주간) 15 79 5.27 : 1 8.55:1 -3.28
도시행정학과(주간) 11 64 5.82 : 1 14.13:1 -8.31
독어독문학과(주간) 14 46 3.29 : 1 5.40:1 -2.11
동북아국제통상학부 동북아통상전공(주간) 19 73 3.84 : 1 3.39:1 0.45
디자인학부(주간) 41 370 9.02 : 1 4.08:1 4.94
메카트로닉스공학과(주간) 17 61 3.59 : 1 5.19:1 -1.6
무역학부(야간) 24 109 4.54 : 1 6.75:1 -2.21
무역학부(주간) 33 237 7.18 : 1 11.74:1 -4.56
문헌정보학과(주간) 12 59 4.92 : 1 4.25:1 0.67
물리학과(주간) 25 148 5.92 : 1 8.00:1 -2.08
법학과(주간) 24 173 7.21 : 1 10.48:1 -3.27
불어불문학과(주간) 16 58 3.63 : 1 5.40:1 -1.77
사회복지학과(주간) 9 45 5.00 : 1 4.71:1 0.29
산업경영공학과(야간) 24 108 4.50 : 1 4.13:1 0.37
산업경영공학과(주간) 17 123 7.24 : 1 5.10:1 2.14
생명공학부(주간) 30 116 3.87 : 1 4.87:1 -1
생명과학부(주간) 25 96 3.84 : 1 4.74:1 -0.9
세무회계학과(주간) 10 41 4.10 : 1 5.57:1 -1.47
소비자아동학과(주간) 15 76 5.07 : 1 11.55:1 -6.48
수학과(주간) 14 82 5.86 : 1 10.36:1 -4.5
수학교육과(주간) 12 50 4.17 : 1 4.00:1 0.17
신문방송학과(주간) 11 48 4.36 : 1 4.00:1 0.36
신소재공학과(주간) 16 67 4.19 : 1 5.60:1 -1.41
안전공학과(주간) 16 77 4.81 : 1 7.80:1 -2.99
에너지화학공학과(주간) 9 42 4.67 : 1 8.63:1 -3.96
역사교육과(주간) 5 29 5.80 : 1 5.60:1 0.2
영어교육과(주간) 10 35 3.50 : 1 5.86:1 -2.36
영어영문학과(주간) 25 94 3.76 : 1 5.42:1 -1.66
운동건강학부(주간) 48 253 5.27 : 1 3.66:1 1.61
유아교육과(주간) 12 41 3.42 : 1 4.40:1 -0.98
윤리교육과(주간) 5 26 5.20 : 1 4.20:1 1
일어교육과(주간) 9 30 3.33 : 1 5.43:1 -2.1
일어일문학과(주간) 14 53 3.79 : 1 5.33:1 -1.54
임베디드시스템공학과(주간) 17 92 5.41 : 1 9.67:1 -4.26
전기공학과(주간) 33 150 4.55 : 1 5.50:1 -0.95
전자공학과(야간) 24 112 4.67 : 1 5.34:1 -0.67
전자공학과(주간) 36 155 4.31 : 1 4.54:1 -0.23
정보통신공학과(주간) 31 253 8.16 : 1 10.69:1 -2.53
정치외교학과(주간) 12 95 7.92 : 1 4.64:1 3.28
조형예술학부 서양화전공(주간) 15 54 3.60 : 1 2.27:1 1.33
조형예술학부 한국화전공(주간) 14 60 4.29 : 1 3.13:1 1.16
중어중국학과(주간) 23 61 2.65 : 1 5.39:1 -2.74
창의인재개발학과(주간) 11 50 4.55 : 1 4.75:1 -0.2
체육교육과(주간) 10 43 4.30 : 1 3.00:1 1.3
체육학부(주간) 55 293 5.33 : 1 4.49:1 0.84
컴퓨터공학부(야간) 24 170 7.08 : 1 9.97:1 -2.89
컴퓨터공학부(주간) 33 191 5.79 : 1 9.08:1 -3.29
패션산업학과(주간) 16 64 4.00 : 1 9.60:1 -5.6
해양학과(주간) 13 101 7.77 : 1 10.58:1 -2.81
행정학과(주간) 15 145 9.67 : 1 4.15:1 5.52
화학과(주간) 20 149 7.45 : 1 14.36:1 -6.91
  조회수 작성일
  8629 2016-02-11 오후 5:21:13
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 인하대 정시경쟁률 비교 대신교육 2/11 7563
다음글 입시뉴스와흐름 [입시분석] 2017학년도 고려대 수시 분석 대신교육 2/11 13175
  목록으로