카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 한국외대(글로벌) 정시경쟁률 비교 대신교육
v>
모집단위 모집인원 지원인원 2016 경쟁률 2015 경쟁률 차이
Global Business&Technology학부 36 266 7.39 : 1 - -
Global Business&Technology학부 36 266 7.39 : 1 - -
국제금융학과 12 104 8.67 : 1 9.70 : 1 -1.03
국제금융학과 12 104 8.67 : 1 9.70 : 1 -1.03
국제스포츠레저학부 13 46 3.54 : 1 3.50 : 1 0.04
국제스포츠레저학부 13 46 3.54 : 1 3.50 : 1 0.04
그리스·불가리아학과 18 63 3.50 : 1 3.47 : 1 0.03
그리스·불가리아학과 18 63 3.50 : 1 3.47 : 1 0.03
독일어통번역학과 31 295 9.52 : 1 10.55 : 1 -1.03
독일어통번역학과 31 295 9.52 : 1 10.55 : 1 -1.03
러시아학과 27 96 3.56 : 1 3.77 : 1 -0.21
러시아학과 27 96 3.56 : 1 3.77 : 1 -0.21
루마니아어과 26 99 3.81 : 1 4.36 : 1 -0.55
루마니아어과 26 99 3.81 : 1 4.36 : 1 -0.55
말레이·인도네시아어통번역학과 14 121 8.64 : 1 9.58 : 1 -0.94
말레이·인도네시아어통번역학과 14 121 8.64 : 1 9.58 : 1 -0.94
바이오메디컬공학부 18 78 4.33 : 1 - -
브라질학과 30 127 4.23 : 1 6.50 : 1 -2.27
브라질학과 30 127 4.23 : 1 6.50 : 1 -2.27
산업경영공학과 37 170 4.59 : 1 3.86 : 1 0.73
생명공학과 32 192 6.00 : 1 5.69 : 1 0.31
세르비아·크로아티아어과 24 88 3.67 : 1 4.58 : 1 -0.91
세르비아·크로아티아어과 24 88 3.67 : 1 4.58 : 1 -0.91
수학과 23 145 6.30 : 1 5.29 : 1 1.01
스페인어통번역학과 26 186 7.15 : 1 9.07 : 1 -1.92
스페인어통번역학과 26 186 7.15 : 1 9.07 : 1 -1.92
아랍어통번역학과 23 184 8.00 : 1 8.54 : 1 -0.54
아랍어통번역학과 23 184 8.00 : 1 8.54 : 1 -0.54
아프리카학부 32 112 3.50 : 1 3.06 : 1 0.44
아프리카학부 32 112 3.50 : 1 3.06 : 1 0.44
영어통번역학부 43 345 8.02 : 1 8.71 : 1 -0.69
영어통번역학부 43 345 8.02 : 1 8.71 : 1 -0.69
우크라이나어과 12 53 4.42 : 1 3.60 : 1 0.82
우크라이나어과 12 53 4.42 : 1 3.60 : 1 0.82
이탈리아어통번역학과 14 142 10.14 : 1 9.08 : 1 1.06
이탈리아어통번역학과 14 142 10.14 : 1 9.08 : 1 1.06
인도학과 14 52 3.71 : 1 2.92 : 1 0.79
인도학과 14 52 3.71 : 1 2.92 : 1 0.79
인문과학계열 44 138 3.14 : 1 3.98 : 1 -0.84
인문과학계열 44 138 3.14 : 1 3.98 : 1 -0.84
일본어통번역학과 14 118 8.43 : 1 8.00 : 1 0.43
일본어통번역학과 14 118 8.43 : 1 8.00 : 1 0.43
전자공학과 39 162 4.15 : 1 2.89 : 1 1.26
전자물리학과 24 149 6.21 : 1 5.67 : 1 0.54
정보통신공학과 36 191 5.31 : 1 5.82 : 1 -0.51
중국어통번역학과 22 177 8.05 : 1 8.81 : 1 -0.76
중국어통번역학과 22 177 8.05 : 1 8.81 : 1 -0.76
중앙아시아학과 20 228 11.40 : 1 3.57 : 1 7.83
중앙아시아학과 20 228 11.40 : 1 3.57 : 1 7.83
지식콘텐츠학부 7 27 3.86 : 1 3.00 : 1 0.86
지식콘텐츠학부 7 27 3.86 : 1 3.00 : 1 0.86
체코·슬로바키아어과 24 109 4.54 : 1 5.05 : 1 -0.51
체코·슬로바키아어과 24 109 4.54 : 1 5.05 : 1 -0.51
컴퓨터·전자시스템공학부 82 366 4.46 : 1 4.11 : 1 0.35
태국어통번역학과 12 114 9.50 : 1 10.15 : 1 -0.65
태국어통번역학과 12 114 9.50 : 1 10.15 : 1 -0.65
통계학과 25 160 6.40 : 1 4.96 : 1 1.44
폴란드어과 25 91 3.64 : 1 4.55 : 1 -0.91
폴란드어과 25 91 3.64 : 1 4.55 : 1 -0.91
프랑스학과 32 112 3.50 : 1 3.82 : 1 -0.32
프랑스학과 32 112 3.50 : 1 3.82 : 1 -0.32
한국학과 10 43 4.30 : 1 5.00 : 1 -0.7
한국학과 10 43 4.30 : 1 5.00 : 1 -0.7
헝가리어과 24 141 5.88 : 1 4.38 : 1 1.5
헝가리어과 24 141 5.88 : 1 4.38 : 1 1.5
화학과 32 189 5.91 : 1 5.19 : 1 0.72
환경학과 32 204 6.38 : 1 5.76 : 1 0.62
  조회수 작성일
  6856 2016-02-05 오전 11:13:26
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 한국체대 정시경쟁률 비교 대신교육 2/5 8069
다음글 입시뉴스와흐름 중앙대(안성) 정시경쟁률 비교 대신교육 2/4 6883
  목록으로