카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 강원대(춘천) 정시경쟁률 비교 대신교육
v>
학과 모집인원 지원인원 2016경쟁률 2015경쟁률 차이
가정교육과 5 17 3.40 : 1 2.07:1 1.33
간호학과(인문사회계) 15 55 3.67 : 1 5.18:1 -1.5
간호학과(자연계) 45 119 2.64 : 1 5.11:1 -2.5
경영·회계학부(경영학전공) 60 203 3.38 : 1 4.03:1 -0.7
경영·회계학부(회계학전공) 58 178 3.07 : 1 3.73:1 -0.7
경제·무역학부(경제학전공) 20 67 3.35 : 1 3.77:1 -0.4
경제·무역학부(국제무역학전공) 51 167 3.27 : 1 3.7:1 -0.4
과학교육학부 14 33 2.36 : 1 3.71:1 -1.4
관광경영학과 16 69 4.31 : 1 4.45:1 -0.1
교육학과 5 21 4.20 : 1 4.2:1 0
국어교육과 14 35 2.50 : 1 6.4:1 -3.9
국어국문학과 12 40 3.33 : 1 5.33:1 -2
글로벌비즈니스학과 7 28 4.00 : 1 - -
기계융합공학부(기계의용공학전공) 35 98 2.80 : 1 2.76:1 0.04
기계융합공학부(메카트로닉스공학전공) 27 85 3.15 : 1 2.52:1 0.63
나노응용공학과 23 76 3.30 : 1 2.27:1 1.03
농업자원경제학과 9 47 5.22 : 1 4.45:1 0.77
도시건축학부(건축공학전공) 25 89 3.56 : 1 2.08:1 1.48
도시건축학부(건축학전공(5년제)) 18 54 3.00 : 1 2.29:1 0.71
독어독문학과 15 66 4.40 : 1 4.88:1 -0.5
동물응용과학부(동물생명공학전공) 23 62 2.70 : 1 2.54:1 0.16
동물응용과학부(축산식품과학전공) 25 69 2.76 : 1 3.35:1 -0.6
동물자원과학부(사료생산과학전공) 31 83 2.68 : 1 2.33:1 0.35
동물자원과학부(축산과학전공) 26 67 2.58 : 1 2.69:1 -0.1
디자인학과 37 142 3.84 : 1 5.68:1 -1.8
무용학과(발레전공) 16 40 2.50 : 1 1.84:1 0.66
문화인류학과 14 50 3.57 : 1 4.54 : 1 -1
물리학과 29 75 2.59 : 1 3.77:1 -1.2
미술학과(서양화전공) 12 31 2.58 : 1 2.31:1 0.27
미술학과(조소전공) 10 27 2.70 : 1 2.09:1 0.61
미술학과(한국화전공) 10 24 2.40 : 1 3.55:1 -1.2
부동산학과 16 53 3.31 : 1 4.65:1 -1.3
분자생명과학과 26 69 2.65 : 1 2.64:1 0.01
불어불문학과 16 78 4.88 : 1 4.42:1 0.46
사학과 8 31 3.88 : 1 4.88:1 -1
사회학과 14 56 4.00 : 1 8.60:1 -4.6
산림과학부(산림경영학전공) 12 28 2.33 : 1 2.85:1 -0.5
산림과학부(산림자원학전공) 21 68 3.24 : 1 2.59:1 0.65
산림과학부(산림환경보호학전공) 17 49 2.88 : 1 2.13:1 0.75
산림응용공학부(산림바이오소재공학전공) 23 74 3.22 : 1 2.48:1 0.74
산림응용공학부(제지공학전공) 33 90 2.73 : 1 2.39:1 0.34
생명과학과 14 35 2.50 : 1 4.75:1 -2.3
생물공학과 21 63 3.00 : 1 2.07 : 1 0.93
생물의소재공학과 18 62 3.44 : 1 2.24:1 1.2
생물자원과학부(식물자원응용과학전공) 25 72 2.88 : 1 2.16:1 0.72
생물자원과학부(응용생물학전공) 18 46 2.56 : 1 2.95:1 -0.4
생태조경디자인학과 19 76 4.00 : 1 - -
생화학과 25 73 2.92 : 1 2.76:1 0.16
수의예과 33 248 7.52 : 1 3.69:1 3.83
수학과 13 40 3.08 : 1 2.75:1 0.33
수학교육과 9 26 2.89 : 1 2.83:1 0.06
스포츠과학부 10 76 7.60 : 1 5.9:1 1.7
시스템경영공학과 33 116 3.52 : 1 2.06:1 1.46
식품생명공학과 14 38 2.71 : 1 4.36:1 -1.7
신문방송학과 7 37 5.29 : 1 4.8:1 0.49
심리학과 10 30 3.00 : 1 5.5:1 -2.5
역사교육과 9 26 2.89 : 1 5.25:1 -2.4
영상문화학과 17 63 3.71 : 1 8.29:1 -4.6
영어교육과 10 26 2.60 : 1 4.6:1 -2
영어영문학과 15 56 3.73 : 1 4 : 1 3.56
원예·시스템공학부(바이오시스템공학전공) 25 72 2.88 : 1 3.0 : 1 2.75
원예·시스템공학부(원예과학전공) 22 65 2.95 : 1 4.29:1 -1.3
윤리교육과 9 33 3.67 : 1 5.5:1 -1.8
음악학과(관현악전공:관악) 7 39 5.57 : 1 6.63:1 -1.1
음악학과(관현악전공:현악) 8 24 3.00 : 1 2.09:1 0.91
음악학과(성악전공) 8 30 3.75 : 1 3.22:1 0.53
음악학과(작곡전공) 3 11 3.67 : 1 4.25:1 -0.6
음악학과(피아노전공) 7 37 5.29 : 1 4.88:1 0.41
의생명융합학부(생명건강공학전공) 26 74 2.85 : 1 2.13:1 0.72
의생명융합학부(시스템면역과학전공) 17 48 2.82 : 1 2.2:1 0.62
의생명융합학부(의생명공학전공) 16 47 2.94 : 1 2.75:1 0.19
일반사회교육과 5 18 3.60 : 1 4.83:1 -1.2
일본학과 10 41 4.10 : 1 4.58:1 -0.5
자원에너지시스템공학과 31 92 2.97 : 1 - -
전기전자공학부(전기전자공학전공) 26 81 3.12 : 1 3.06:1 0.06
전기전자공학부(전자공학전공) 25 80 3.20 : 1 2.54:1 0.66
전기전자공학부(전자통신공학전공) 27 101 3.74 : 1 3.53:1 0.21
정보통계학과 16 97 6.06 : 1 2.0 : 1 5.98
정치외교학과 7 25 3.57 : 1 2.0 : 1 3.49
중어중문학과 12 48 4.00 : 1 8.29:1 -4.3
지리교육과 9 32 3.56 : 1 4.18:1 -0.6
지역건설공학과 26 78 3.00 : 1 4.2:1 -1.2
지질·지구물리학부(지구물리학전공) 18 59 3.28 : 1 2.77:1 0.51
지질·지구물리학부(지질학전공) 12 38 3.17 : 1 2.36:1 0.81
철학과 16 58 3.63 : 1 4 : 1 -0.4
체육교육과 15 50 3.33 : 1 - -
컴퓨터학부(컴퓨터과학전공) 14 45 3.21 : 1 2.62:1 0.59
컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학전공) 61 193 3.16 : 1 2.54:1 0.62
토목공학과 42 118 2.81 : 1 2.47:1 0.34
한문교육과 6 19 3.17 : 1 4.2:1 -1
행정학과 14 47 3.36 : 1 4.08:1 -0.7
화학공학과 17 45 2.65 : 1 3.38:1 -0.7
화학과 16 43 2.69 : 1 2.38:1 0.31
환경공학과 28 79 2.82 : 1 2.73:1 0.09
환경융합학부(바이오자원환경학전공) 23 108 4.70 : 1 2.45:1 2.25
환경융합학부(에코환경과학전공) 26 88 3.38 : 1 - -
  조회수 작성일
  7054 2016-02-23 오전 11:40:12
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 강원대(삼척, 도계) 정시경쟁률 비교 대신교육 2/23 6813
다음글 입시뉴스와흐름 전북대(전주) 정시경쟁률 비교 대신교육 2/22 7707
  목록으로