카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 전북대(전주) 정시경쟁률 비교 대신교육
v>

모집단위(학과) 모집인원 지원인원 2016 경쟁률 2015 경쟁률 차이
IT응용시스템공학과 26 97 3.73 : 1 2.73 : 1 1.00
IT정보공학과 21 89 4.24 : 1 2.62 : 1 1.62
간호학과 78 273 3.50 : 1 2.58 : 1 0.92
건축공학과 35 107 3.06 : 1 2.74 : 1 0.32
경영학부 118 338 2.86 : 1 2.38 : 1 0.48
경제학부 36 166 4.61 : 1 2.52 : 1 2.09
고고문화인류학과 11 45 4.09 : 1 3.23 : 1 0.86
고분자·나노공학과 21 104 4.95 : 1 2.18 : 1 2.77
공공인재학부 36 100 2.78 : 1 2.03 : 1 0.75
과학교육학부(물리교육) 10 29 2.90 : 1 3.18 : 1 -0.28
과학교육학부(생물교육) 11 35 3.18 : 1 2.08 : 1 1.10
과학교육학부(지구과학교육) 9 25 2.78 : 1 2.56 : 1 0.22
과학교육학부(화학교육) 9 26 2.89 : 1 1.92 : 1 0.97
과학학과 16 81 5.06 : 1 3.1 : 1 1.96
교육학과 10 30 3.00 : 1 3:1 0.00
국어교육과 12 55 4.58 : 1 3.19 : 1 1.39
국어국문학과 20 63 3.15 : 1 2.5 : 1 0.65
기계공학과 29 106 3.66 : 1 2.08 : 1 1.58
기계설계공학부(기계설계공학) 36 100 2.78 : 1 2.39 : 1 0.39
기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) 16 55 3.44 : 1 3.92 : 1 -0.48
기계시스템공학부 61 184 3.02 : 1 2.33 : 1 0.69
농생물학과 24 119 4.96 : 1 2.86 : 1 2.10
농업경제학과 20 67 3.35 : 1 2.91 : 1 0.44
도시공학과 13 100 7.69 : 1 3.19 : 1 4.50
독어교육과 8 23 2.88 : 1 2.89 : 1 -0.01
독어독문학과 26 105 4.04 : 1 2.87 : 1 1.17
동물생명공학과 12 138 11.50 : 1 2.44 : 1 9.06
동물자원과학과 16 98 6.13 : 1 3.63 : 1 2.50
목재응용과학과 13 90 6.92 : 1 3.45 : 1 3.47
무역학과 60 171 2.85 : 1 2.39 : 1 0.46
무용학과(발레·컨템포러리재즈) 3 7 2.33 : 1 5.16 : 1 -2.83
무용학과(한국무용) 3 13 4.33 : 1 3.25 : 1 1.08
무용학과(현대무용) 4 9 2.25 : 1 2.75 : 1 -0.50
문헌정보학과 16 53 3.31 : 1 2.68 : 1 0.63
물리학과 20 105 5.25 : 1 2.47 : 1 2.78
미술학과(가구조형디자인) 5 35 7.00 : 1 1.5 : 1 5.50
미술학과(서양화) 6 27 4.50 : 1 3.43 : 1 1.07
미술학과(조소) 9 19 2.11 : 1 3.43 : 1 -1.32
미술학과(한국화) 8 20 2.50 : 1 2.29 : 1 0.21
바이오메디컬공학부 34 141 4.15 : 1 6.32 : 1 -2.17
반도체과학기술학과 20 166 8.30 : 1 2.92 : 1 5.38
분자생물학과 20 88 4.40 : 1 2.2 : 1 2.20
사학과 18 107 5.94 : 1 2.76 : 1 3.18
사회복지학과 20 115 5.75 : 1 3.1 : 1 2.65
사회학과 18 102 5.67 : 1 3.44 : 1 2.23
산림환경과학과 17 83 4.88 : 1 3.64 : 1 1.24
산업디자인학과(시각영상디자인) 20 50 2.50 : 1 11.14 : 1 -8.64
산업디자인학과(제품디자인) 20 81 4.05 : 1 4.38 : 1 -0.33
산업정보시스템공학과 31 109 3.52 : 1 3.56 : 1 -0.04
생명과학과 23 87 3.78 : 1 2.46 : 1 1.32
생물산업기계공학과 22 145 6.59 : 1 2.81 : 1 3.78
생물환경화학과 17 100 5.88 : 1 3:1 2.88
소프트웨어공학과 17 85 5.00 : 1 2.95 : 1 2.05
수학과 17 61 3.59 : 1 1.96 : 1 1.63
수학교육과 18 46 2.56 : 1 3.61 : 1 -1.05
스페인·중남미학과 15 53 3.53 : 1 2.67 : 1 0.86
스포츠과학과 13 101 7.77 : 1 5.31 : 1 2.46
식품공학과 32 159 4.97 : 1 2.53 : 1 2.44
식품영양학과 24 90 3.75 : 1 2.28 : 1 1.47
신문방송학과 16 116 7.25 : 1 3.11 : 1 4.14
신소재공학부(금속시스템공학) 28 78 2.79 : 1 4.38 : 1 -1.59
신소재공학부(전자재료공학) 31 98 3.16 : 1 4.43 : 1 -1.27
신소재공학부(정보소재공학) 36 129 3.58 : 1 3.09 : 1 0.49
심리학과 16 75 4.69 : 1 2.47 : 1 2.22
아동학과 12 53 4.42 : 1 4:1 0.42
양자시스템공학과 12 79 6.58 : 1 2.25 : 1 4.33
역사교육과 9 34 3.78 : 1 4.14 : 1 -0.36
영어교육과 15 55 3.67 : 1 3.53 : 1 0.14
영어영문학과 23 71 3.09 : 1 2.6 : 1 0.49
원예학과 12 73 6.08 : 1 4.19 : 1 1.89
유기소재파이버공학과 29 124 4.28 : 1 2.39 : 1 1.89
윤리교육과 10 40 4.00 : 1 3.17 : 1 0.83
융합기술공학과 23 175 7.61 : 1 2.53 : 1 5.08
음악과(관악) 3 5 1.67:1 4:1 -2.33
음악과(성악) 9 28 3.11 : 1 2:1 1.11
음악과(작곡) 3 7 2.33 : 1 1:1 1.33
음악과(피아노) 9 31 3.44 : 1 1:1 2.44
음악과(현악) 5 15 3:01 4:1 -3.87
의류학과 19 81 4.26 : 1 3.52 : 1 0.74
의예과 44 193 4.39 : 1 4.34 : 1 0.05
일반사회교육과 8 34 4.25 : 1 3:1 1.25
일어일문학과 22 78 3.55 : 1 3.7 : 1 -0.15
자원·에너지공학과 24 165 6.88 : 1 3.97 : 1 2.91
작물생명과학과 22 113 5.14 : 1 3.86 : 1 1.28
전기공학과 27 120 4.44 : 1 2.48 : 1 1.96
전자공학부 95 282 2.97 : 1 2.42 : 1 0.55
정치외교학과 30 172 5.73 : 1 2.36 : 1 3.37
조경학과 13 65 5.00 : 1 4.75 : 1 0.25
주거환경학과 14 63 4.50 : 1 3.67 : 1 0.83
중어중문학과 22 64 2.91 : 1 3.68 : 1 -0.77
지구환경과학과 19 160 8.42 : 1 2.35 : 1 6.07
지리교육과 7 29 4.14 : 1 3.13 : 1 1.01
지미카터국제학부 8 41 5.13 : 1 2:1 3.13
지역건설공학과 16 104 6.50 : 1 3.42 : 1 3.08
철학과 17 65 3.82 : 1 2.86 : 1 0.96
체육교육과 20 145 7.25 : 1 1:1 6.25
치의예과 25 133 5.32 : 1 5:1 0.32
컴퓨터공학부 46 186 4.04 : 1 3.02 : 1 1.02
토목공학과 50 201 4.02 : 1 3.21 : 1 0.81
통계학과 24 90 3.75 : 1 2.33 : 1 1.42
프랑스학과 13 49 3.77 : 1 2.93 : 1 0.84
한국음악학과(관악) 4 6 1.50 : 1 1.83 : 1 -0.33
한국음악학과(성악·타악) 2 8 4.00 : 1 1.88 : 1 2.12
한국음악학과(작곡·이론) 3 6 2.00 : 1 1.22 : 1 0.78
한국음악학과(현악) 5 5 1.00 : 1 8.53 : 1 -7.53
항공우주공학과 23 95 4.13 : 1 2.63 : 1 1.50
행정학과 28 153 5.46 : 1 2.57 : 1 2.89
화학공학부 50 147 2.94 : 1 1.79 : 1 1.15
화학과 36 129 3.58 : 1 2.24 : 1 1.34
환경공학과 28 101 3.61 : 1 2.58 : 1 1.03

  조회수 작성일
  7707 2016-02-22 오후 6:25:17
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 강원대(춘천) 정시경쟁률 비교 대신교육 2/23 7053
다음글 입시뉴스와흐름 전북대(익산) 정시경쟁률 비교 대신교육 2/22 7817
  목록으로