카테고리 제목 작성자
입시뉴스와흐름 부산대 정시경쟁률 비교 대신교육
v>
학과 모집인원 지원인원 2016경쟁률 2015경쟁률 차이
IT응용공학과 27 92 3.41 : 1 2.50 : 1 0.91
간호학과 39 94 2.41 : 1 1.90 : 1 0.51
건설융합학부 75 292 3.89 : 1 3.56 : 1 0.33
건설융합학부 74 216 2.92 : 1 3.00 : 1 -0.08
경영학과(가군) 52 190 3.65 : 1 3.56 : 1 0.09
경영학과(나군) 50 150 3.00 : 1 3.86 : 1 -0.86
경제학부 34 103 3.03 : 1 3.34 : 1 -0.31
고고학과 10 40 4.00 : 1 3.23 : 1 0.77
고분자공학과 20 57 2.85 : 1 2.86 : 1 -0.01
공공정책학부 19 68 3.58 : 1 5.22 : 1 -1.64
관광컨벤션학과 8 39 4.88 : 1 4.38 : 1 0.5
광메카트로닉스공학과 35 92 2.63 : 1 2.59 : 1 0.04
교육학과 4 19 4.75 : 1 3.44 : 1 1.31
국어교육과 9 62 6.89 : 1 5.10 : 1 1.79
국어국문학과 12 32 2.67 : 1 2.85 : 1 -0.18
기계공학부(가군) 66 221 3.35 : 1 4.97 : 1 -1.62
기계공학부(나군) 64 230 3.59 : 1 3.35 : 1 0.24
나노메카트로닉스공학과 20 87 4.35 : 1 2.73 : 1 1.62
나노에너지공학과 33 83 2.52 : 1 2.43 : 1 0.09
노어노문학과 12 52 4.33 : 1 5.06 : 1 -0.73
농업경제학과 13 61 4.69 : 1 5.15 : 1 -0.46
대기환경과학과 30 89 2.97 : 1 2.89 : 1 0.08
독어교육과 3 7 2.33 : 1 4.71 : 1 -2.38
독어독문학과 16 72 4.50 : 1 4.00 : 1 0.5
동물생명자원과학과 32 51 1.59 : 1 1.91 : 1 -0.32
디자인학과(시각디자인전공) 16 58 3.63 : 1 3.70 : 1 -0.07
디자인학과(애니메이션전공) 10 80 8.00 : 1 6.62 : 1 1.38
디자인학과(영상정보전공) 11 27 2.45 : 1 3.50 : 1 -1.05
무역학부 33 136 4.12 : 1 3.36 : 1 0.76
무용학과(발레전공) 8 20 2.50 : 1 2.11 : 1 0.39
무용학과(한국무용전공) 9 25 2.78 : 1 2.40 : 1 0.38
무용학과(현대무용전공) 9 21 2.33 : 1 1.60 : 1 0.73
문헌정보학과 20 49 2.45 : 1 2.71 : 1 -0.26
물리교육과 8 25 3.13 : 1 3.36 : 1 -0.23
물리학과 43 165 3.84 : 1 4.34 : 1 -0.5
미생물학과 29 77 2.66 : 1 2.32 : 1 0.34
미술학과(서양화전공) 14 58 4.14 : 1 3.59 : 1 0.55
미술학과(조소전공) 9 36 4.00 : 1 3.62 : 1 0.38
미술학과(한국화전공) 11 38 3.45 : 1 2.77 : 1 0.68
바이오산업기계공학과 25 54 2.16 : 1 2.35 : 1 -0.19
바이오소재과학과 14 63 4.50 : 1 1.72 : 1 2.78
바이오환경에너지학과 27 51 1.89 : 1 3.08 : 1 -1.19
분자생물학과 31 76 2.45 : 1 2.83 : 1 -0.38
불어교육과 4 10 2.50 : 1 3.43 : 1 -0.93
불어불문학과 14 47 3.36 : 1 4.31 : 1 -0.95
사학과 12 34 2.83 : 1 3.92 : 1 -1.09
사회복지학과 23 51 2.22 : 1 2.75 : 1 -0.53
사회학과 32 106 3.31 : 1 3.28 : 1 0.03
산업공학과 24 103 4.29 : 1 3.46 : 1 0.83
생명과학과 17 48 2.82 : 1 2.80 : 1 0.02
생명환경화학과 30 69 2.30 : 1 1.91 : 1 0.39
생물교육과 10 32 3.20 : 1 5.70 : 1 -2.5
수학과 18 61 3.39 : 1 3.57 : 1 -0.18
수학교육과 11 56 5.09 : 1 3.92 : 1 1.17
스포츠과학부 18 233 12.94 : 1 3.90 : 1 9.04
식물생명과학과 30 52 1.73 : 1 2.50 : 1 -0.77
식품공학과 22 39 1.77 : 1 2.54 : 1 -0.77
식품영양학과 34 105 3.09 : 1 2.13 : 1 0.96
신문방송학과 17 46 2.71 : 1 2.93 : 1 -0.22
심리학과 15 53 3.53 : 1 3.60 : 1 -0.07
아동가족학과 7 55 7.86 : 1 7.11 : 1 0.75
언어정보학과 10 31 3.10 : 1 3.19 : 1 -0.09
역사교육과 7 37 5.29 : 1 3.89 : 1 1.4
영어교육과 11 43 3.91 : 1 4.00 : 1 -0.09
영어영문학과 25 74 2.96 : 1 3.44 : 1 -0.48
예술문화영상학과 8 49 6.13 : 1 4.33 : 1 1.8
원예생명과학과 28 48 1.71 : 1 1.50 : 1 0.21
유기소재시스템공학과 24 84 3.50 : 1 4.13 : 1 -0.63
유아교육과 6 31 5.17 : 1 3.22 : 1 1.95
윤리교육과 4 29 7.25 : 1 4.00 : 1 3.25
음악학과(성악전공) 17 80 4.71 : 1 3.74 : 1 0.97
음악학과(작곡전공) 8 27 3.38 : 1 2.56 : 1 0.82
의류학과(인문사회계) 5 24 4.80 : 1 6.86 : 1 -2.06
의류학과(자연계) 15 50 3.33 : 1 2.05 : 1 1.28
의예과 28 91 3.25 : 1 3.58 : 1 -0.33
일반사회교육과 6 23 3.83 : 1 4.11 : 1 -0.28
일어일문학과 16 66 4.13 : 1 3.12 : 1 1.01
재료공학부 39 109 2.79 : 1 2.88 : 1 -0.09
전기컴퓨터공학부(가군) 54 206 3.81 : 1 3.30 : 1 0.51
전기컴퓨터공학부(나군) 53 261 4.92 : 1 4.00 : 1 0.92
전자공학과 39 129 3.31 : 1 2.77 : 1 0.54
정치외교학과 15 53 3.53 : 1 3.85 : 1 -0.32
조경학과 34 61 1.79 : 1 2.03 : 1 -0.24
조선해양공학과 45 126 2.80 : 1 3.19 : 1 -0.39
조형학과(가구목칠전공) 6 27 4.50 : 1 5.00 : 1 -0.5
조형학과(도예전공) 9 15 1.67 : 1 7.50 : 1 -5.83
조형학과(섬유금속전공) 5 22 4.40 : 1 6.00 : 1 -1.6
주거환경학과(인문사회계) 2 17 8.50 : 1 7.20 : 1 1.3
주거환경학과(자연계) 9 42 4.67 : 1 3.00 : 1 1.67
중어중문학과 14 44 3.14 : 1 3.25 : 1 -0.11
지구과학교육과 7 47 6.71 : 1 4.15 : 1 2.56
지리교육과 6 23 3.83 : 1 3.89 : 1 -0.06
지질환경과학과 36 108 3.00 : 1 2.85 : 1 0.15
철학과 12 43 3.58 : 1 3.94 : 1 -0.36
체육교육과 15 144 9.60 : 1 8.93 : 1 0.67
통계학과 12 69 5.75 : 1 3.17 : 1 2.58
특수교육과 6 29 4.83 : 1 4.11 : 1 0.72
한국음악학과(관악.타악전공) 4 12 3.00 : 1 3.50 : 1 -0.5
한국음악학과(이론.작곡전공) 2 5 2.50 : 1 3.00 : 1 -0.5
한국음악학과(현악.성악전공) 5 15 3.00 : 1 4.00 : 1 -1
한문학과 13 80 6.15 : 1 4.13 : 1 2.02
항공우주공학과 20 91 4.55 : 1 3.65 : 1 0.9
해양학과 30 84 2.80 : 1 3.21 : 1 -0.41
행정학과 19 53 2.79 : 1 3.32 : 1 -0.53
화공생명.환경공학부 44 120 2.73 : 1 2.90 : 1 -0.17
화학과 30 89 2.97 : 1 2.98 : 1 -0.01
화학교육과 10 28 2.80 : 1 2.89 : 1 -0.09
  조회수 작성일
  7311 2016-02-20 오전 11:06:50
  덧글달기 
 
이전글 입시뉴스와흐름 전남대(광주) 정시경쟁률 비교 대신교육 2/20 7451
다음글 입시뉴스와흐름 한국교통대 정시경쟁률 비교 대신교육 2/19 7419
  목록으로